Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW
Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM
Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD

Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Descripción
Descripción
- Potencia de 550 Watts
- Cuchillas de acero inoxidable (4)
- Capacidad de la jarra de 1.25 lts
- Tapa de doble apertura
- Hasta 10 velocidades
- Piezas lavables en máquina
- Goma en la parte inferior antideslizante
- Función de pulso
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Frasco de Vidrio 550W, BLBD210GBC
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.76 kg |
ID: | 6581417279584 |
SKU: | BD00260 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 22% | ₡59.325 IVA Incluido Guardar 19% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 20% | ₡33.335 IVA Incluido Guardar 30% | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡35.595 IVA Incluido Guardar 23% |
Inventario | ||||||
Descripción | ||||||
Peso | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.