Remington secadora de cabello c/ revestimiento ceramica 1900W D12A (110) F

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Remington secadora de cabello c/ revestimiento ceramica 1900W D12A (110) F
Combo Plancha Alisadora + Secadora, S8520TDS-D12ATDS(110)F
Remington secador cabello 2 velocidades shine therapy negro D5210C (110) F
Remington secadora de cabello compacta de viaje 2 veloc D2400 (BV) F
Secadora de Cabello Babyliss PRO Portofino Volare
Combo Alisadora y Secador Aguacate S12A-D13A (110) F

Remington secadora de cabello c/ revestimiento ceramica 1900W D12A (110) F
Descripción
Descripción
- Ideal para un secado rápido y con mayor protección.
- Rendimiento de 2200W / 80km/h velocidad del aire (220)
- 1900W (110)
- Motor DC
- Rejilla recubierta de cerámica con iones
- 3 niveles de temperatura
- 2 ajustes de velocidad
- Botón de aire frio para fijar peinado
- Cable de 1.8m.
- Filtro de aire removible
- Gancho para colgar
Características
En la Caja
- 1x Remington Secador Thermacare, D12A
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 0.85 kg |
ID: | 4715655921760 |
SKU: | BD00156 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
remington
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Remington secadora de cabello c/ revestimiento ceramica 1900W D12A (110) F Remover | Secadora de Cabello Babyliss PRO Portofino Volare Remover | Remington secadora cabello c/revestimiento ceramica c/difusor 1875W D3015 (110) F Remover | Combo Alisadora y Secador Aguacate S12A-D13A (110) F Remover | Remington secadora de cabello compacta de viaje 2 veloc D2400 (BV) F Remover | Remington combo secador y alisador ceramica mas iones wet S8001-D5000-F Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Remington secadora de cabello c/ revestimiento ceramica 1900W D12A (110) F Remover | Secadora de Cabello Babyliss PRO Portofino Volare Remover | Remington secadora cabello c/revestimiento ceramica c/difusor 1875W D3015 (110) F Remover | Combo Alisadora y Secador Aguacate S12A-D13A (110) F Remover | Remington secadora de cabello compacta de viaje 2 veloc D2400 (BV) F Remover | Remington combo secador y alisador ceramica mas iones wet S8001-D5000-F Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡36.160 IVA Incluido Guardar 29% | ₡101.700 IVA Incluido Guardar 42% | ₡25.990 IVA Incluido Guardar 28% | ₡92.660 IVA Incluido Guardar 15% | ₡19.436 IVA Incluido Guardar 25% | ₡53.677 IVA Incluido Guardar 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasGarantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.