Iphone 13 128gb

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Iphone 13 128gb
Samsung telefono celular Galaxy-A53 6GB 128GB 5G negro SM-A536EZKDGTO

Iphone 13 128gb
Descripción
El Apple iPhone 13 representa una actualización menor del iPhone 12. Conservando la pantalla OLED de 6.1 pulgadas, el iPhone 13 cuenta con un procesador Apple A15 Bionic, con 128GB de almacenamiento. La cámara principal del iPhone 13 es dual, con lentes wide y ultrawide de 12MP con IBIS y zoom óptico 2x, y la cámara frontal es de 12MP. El iPhone 13 tiene parlantes stereo, soporta carga rápida tanto por cable como inalámbrica, es resistente al polvo y agua, y soporta redes 5G.
Memoria de almacenamiento | 128GB |
Tipo de procesador | Apple A15 Bionic |
Sistema operativo | iOS |
Tamaño de pantalla | 6.1″ pulgadas |
Tasa de Refresco | 90 HZ |
Resolución cámara | Dual, 12 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide). |
Resolución de pantalla | 1170 x 2532 pixels |
Puerto USB | Lightning |
Peso | 174 g |
Garantía | 365 días / 12 meses |
Modelo | MLPF3LZ/A |
Dimensiones | Alto 14.67 x Ancho 7.15 x Profundidad 0.77 cm aprox. |
Conectividad | Bluetooth, WiFi y LTE |
Fuente de energía | Batería recargable |
Pantalla Super Retina XDR super brillante


El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Apple
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Iphone 13 128gb Remover | Samsung telefono celular S21 RAM 8GB ROM 128Gb gris SM-G991BZAJGTO Remover | Iphone 12 128GB Remover | Teléfono Celular iPhone 14 Plus Remover | iPhone 14 Pro Max Remover | Teléfono Celular iPhone 14 Remover | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | ₡723.200 IVA Incluido Oferta! | ₡588.730 IVA Incluido Guardar 22% | ₡539.879 IVA Incluido Oferta! | ₡765.977 – ₡852.408 IVA Incluido Oferta! | ₡1.247.608 – ₡1.474.162 IVA Incluido Oferta! | ₡792.115 – ₡823.770 IVA Incluido Oferta! | ||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.