Monitor LED E2222HS 21.5″ (E2222HS)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS)
HP monitor P22V 21.5? G4 negro 9Tt53AA#ABA
Monitor LED 22" (P2222H)
LG Monitor IPS 27MP60G-B 27" Full HD (1920 x 1080) con AMD FreeSyn
Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE
Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655

Monitor LED E2222HS 21.5″ (E2222HS)
Descripción
Descripción
- Monitor de 21.5″ pulgadas (54.61 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Observa claramente tu trabajo gracias a su resolución FHD y al amplio ángulo de visualización de 178° / 178°
- Cubierta delgada para darle un toque moderno
- Pantalla sin parpadeos con tecnología ComfortView
- Hasta 16.7 millones de colores
- Tiempo de respuesta de 5 ms
Características
En la Caja
- 1x Dell Monitor LED E2222HS 21.5″ (E2222HS)
- 1x Tapa de tornillos VESA
- 1x Cable de HDMI
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Dell
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | HP monitor P27V G4 negro 9Tt20AA Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Monitor Samsung 32″ LC32R502FHNXZA Curvo Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 194850305535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡158.200 IVA Incluido Guardar 15% | ₡125.430 IVA Incluido Guardar 26% | ₡203.400 IVA Incluido Guardar 18% | ₡196.620 IVA Incluido Guardar 12% | ₡74.580 IVA Incluido Guardar 26% | ₡1.127.740 IVA Incluido Guardar 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.