Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO
Motorola Teléfono Celular / DEFY NEGRO / 64 GB
Samsung telefono celular S21 RAM 8GB ROM 128Gb gris SM-G991BZAJGTO
Huawei telefono celular Nova Y61 4 gb ram 64 rom negro Eevee-L23B 51097HMS

Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO
Descripción
Descripción
- Pantalla 6.5″ PLS, LCD
- Procesador Octa-core
- 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento
- Cámara trasera doble de 48MP + 2MP y frontal de 5MP
- Batería de 5000 mAh
Características
En la Caja
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A03, 64GB
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.196 kg |
ID: | 6617879314528 |
SKU: | CE118SAM44 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Samsung telefono celular Galaxy SM-A035M azul 64 GB SM-A035MZBGGTO Remover | Samsung telefono celular galaxy A23 4GB 128GB LTE SM-A235 celeste SM-A235MLBGGTO Remover | Samsung galaxy telefono celular SM-A042M A04e negro ram 3gb rom32gb SM-A042MZKDGTO Remover | Samsung Telefono Galaxy-A33-5G 6GB_128GB SM-A336 Remover | Huawei telefono celular Nova 10 8gb ram 128 rom plata Nicole-L23A 51097FFS Remover | Motorola Teléfono Celular / DEFY NEGRO / 64 GB Remover | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Clasificación | ||||||||||
Precio | ₡105.090 IVA Incluido Guardar 22% | ₡180.800 IVA Incluido Oferta! | ₡77.970 IVA Incluido Guardar 30% | ₡196.620 – ₡225.887 IVA Incluido Oferta! | ₡432.626 IVA Incluido Guardar 12% | ₡136.730 IVA Incluido Guardar 24% | ||||
Inventario | ||||||||||
Descripción | ||||||||||
Peso | ||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Información adicional |
|
| ||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.