LG 32UK580-B – Monitor 4K UHD LG Ergo™ (Panel IPS: 3840 x 2160p, 16:9, 300cd/m², 3000:1, DCI-P3 >95%, 60Hz); Tecnología AMD FreeSync™, SuperResolution+; Tecnología BlackStabilizer; Dynamic Action Sync (DAS) ; marcos ultrafinos


LG 32UK580-B – Monitor 4K UHD LG Ergo™ (Panel IPS: 3840 x 2160p, 16:9, 300cd/m², 3000:1, DCI-P3 >95%, 60Hz); Tecnología AMD FreeSync™, SuperResolution+; Tecnología BlackStabilizer; Dynamic Action Sync (DAS) ; marcos ultrafinos
Detalles del producto
Descripción:
¡Presentamos el LG 32UK580-B, el monitor 4K UHD con tecnología Ergo™ de LG! Este monitor está diseñado para ofrecerte una experiencia visual impresionante con una calidad de imagen excepcional.
Con una resolución de 3840 x 2160 píxeles y una relación de aspecto de 16:9, el panel IPS del LG 32UK580-B garantiza una claridad y precisión de colores sorprendentes. Disfrutarás de imágenes nítidas y detalladas en cada detalle, sumergiéndote por completo en tu contenido favorito.
Con una luminosidad de 300 cd/m² y un contraste de 3000:1, este monitor proporciona un amplio rango dinámico, asegurando negros profundos y blancos brillantes. Además, cuenta con una amplia gama de colores DCI-P3 superior al 95%, lo que te permite experimentar colores vivos y realistas para una experiencia visual envolvente.
La tecnología AMD FreeSync™ incorporada en el LG 32UK580-B elimina los desgarros y parpadeos de la imagen, asegurando una reproducción suave y fluida de tus juegos y contenido en movimiento. La función SuperResolution+ mejora la calidad de la imagen, ofreciendo detalles más nítidos y una mayor claridad en cada escena.
Para los amantes de los juegos, el monitor cuenta con la tecnología BlackStabilizer, que optimiza la visibilidad en escenas oscuras para que no te pierdas ningún detalle importante. Además, el Dynamic Action Sync (DAS) reduce la latencia de entrada, brindándote una ventaja competitiva en tus juegos.
El LG 32UK580-B también destaca por su diseño elegante y moderno. Con marcos ultrafinos, maximiza la pantalla y crea una experiencia visual inmersiva sin distracciones. Además, la tecnología Ergo™ de LG te permite ajustar la posición y altura del monitor de manera fácil y cómoda para encontrar la posición más ergonómica y confortable.
Caracteristicas:
| PANTALLA | |
|---|---|
| Tamaño (pulgadas) | 32″ |
| Tamaño (cm) | 80cm |
| Resolución | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tipo de panel | VA |
| Ratio de Aspecto | 16:9 |
| Panel Multi | BOE Module |
| Tecnología Retroiluminación | LED |
| Tipo Retroiluminación | Edge |
| Retroiluminación (Matriz) | H1B |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
| Zona de Atenuación Local (Retroiluminación) | N/A |
| Tamaño de Pixel | 0,181 x 0,181 mm |
| Brillo (Mín.) | 250 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 300 cd/m² |
| Gamut de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gamut de Color (Típ.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 1,07B de colores |
| Color Bit | 10bit (8bit + A-FRC) |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 700:1 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:1 |
| Velocidad de Respuesta | 4ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (H) / 178º (V) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| Curvo | NO |
| CUALIDADES/ATRIBUTOS | |
|---|---|
| HDR 10 | SÍ |
| VESA DisplayHDR™ | NO |
| Efecto HDR | SÍ |
| Tecnología Nano IPS™ | NO |
| Gamut de Color Amplio | NO |
| Color Calibrado | SÍ |
| Calibración de Color | NO |
| Brillo Automático | NO |
| Protección Antiparpadeo | SÍ |
| Modo Lectura | SÍ |
| Asistente de Color | SÍ |
| SuperResolution+ | SÍ |
| 1ms Motion Blur Reduction | NO |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | NO |
| Tecnología AMD FreeSync™ | SÍ |
| FreeSync LFC | NO |
| Tecnología BlackStabilizer | SÍ |
| Tecnología Dynamic Action Sync | SÍ |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | NO |
| FPS Counter | NO |
| Overclocking | NO |
| User Define Key | NO |
| Auto Input Switch | NO |
| Sphere Lighting | NO |
| Modo PBP | NO |
| Modo PIP | NO |
| Smart Energy Saving | SÍ |
| WebCam | NO |
| Micrófono | NO |
| Conectividad | |
|---|---|
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | NO |
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Frecuencia V) | N/A |
| D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Resolución máx.) | N/A |
| DVI | NO |
| DVI (Frecuencia V) | N/A |
| DVI (Resolución Máx.) | N/A |
| HDMI | SÍ (x1) |
| HDMI Version | v2.0 |
| HDMI (Frecuencia V) | 56~61Hz |
| HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | Basic: 48 |
| HDMI (Resolución Máx.) | 3840 x 2160 a 60Hz |
| DisplayPort | SÍ (x1) |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| DP (Frecuencia V) | 56~61Hz |
| DisplayPort (Resolución Máx.) | 3840 x 2160 a 60Hz |
| Mini DisplayPort | NO |
| Versión Mini DisplayPort | N/A |
| mDP (HDCP Version) | N/A |
| mDP (Frecuencia V) | N/A |
| Mini DisplayPort (Resolución Máx.) | N/A |
| Thunderbolt™ | NO |
| Thunderbolt™(Compatibilidad con USB-C™) | NO |
| Thunderbolt™ (Versión) | N/A |
| Thunderbolt (Resolución Máx.) | N/A |
| Thunderbolt (Transmisión de Datos) | NO |
| Thunderbolt (Potencia de Carga) | N/A |
| USB-C | NO |
| USB-C™ (Resolución Máx.) | N/A |
| USB-C™ (DP Alternate Mode) | NO |
| USB-C™ (Transmisión de Datos) | NO |
| USB-C™ (Potencia de Carga) | N/A |
| Daisy Chain | NO |
| USB de entrada (Tipo A o Tipo B) | NO |
| USB de salida (Genérico, Tipo A) | NO |
| Sonido | |
|---|---|
| Entrada de Audio (PC IN) | NO |
| Entrada de Micrófono | NO |
| Salida para Auriculares | SÍ |
| Salida de Línea (Line out) | NO |
| Altavoces | NO |
| Potencia Altavoces (W) | N/A |
| Nº de Canales Altavoces | N/A |
| Conectividad Bluetooth | NO |
| Ecualización Maxx Audio | NO |
| Ecualización Rich Bass | NO |
| Alimentación | |
|---|---|
| Tipo de Alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
| Consumo de Potencia (Típ.) | 39W |
| Consumo de Potencia (Máx.) | 50 W |
| Consumo de Potencia (Energy Star) | N/A |
| Consumo de Potencia (Modo Reposo) | < 0,5W |
| Consumo de Potencia (DC Off) | < 0,3W |
| Características Físicas/Mecánicas | |
|---|---|
| Diseño sin Bordes | 3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos) |
| Color (Front Cabinet) | Negro Texture |
| Color (Middle Cabinet) | N/A |
| Color (Back Cover) | Negro Texture |
| Color (Stand Body) | Negro texture |
| Color (Stand Base) | Negro texture |
| Ajustes en la Posición del Monitor | Inclinación (eje H) / Altura / Giratorio (eje V) / Pivotable |
| Inclinación (eje H) | -5 ~ +35 º |
| Giro (eje V) | -180 ~ +180 º |
| Rango Altura | 0 ~ 130 mm |
| Altura Abajo | N/A |
| Pivote | Sentido Horario |
| Montaje en Pared (VESA) | 100 x 100 mm |
| Interruptor mecánico de Encendido | NO |
| Peana Desmontable | SÍ |
| Assembly Step | En 3 pasos |
| Peana tipo “OneClick” | SÍ |
| Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 714,3 x 641,1 x 406,8 mm |
| Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 714,3 x 420,1 x 45,7 mm |
| Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 821 x 507 x 217 |
| Peso [con peana] (kg) | 10,3 Kg |
| Peso [sin peana] (kg) | 6,45 Kg |
| Peso [embalado] (kg) | 13,1 Kg |
| Accesorios | |
|---|---|
| Adaptador de Corriente | SÍ |
| Cable de alimentación | SÍ |
| Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | NO |
| Cable DVI-D | NO |
| Cable HDMI | SÍ |
| Cable DisplayPort | SÍ |
| Cable Mini DisplayPort a DisplayPort | NO |
| Cable Thunderbolt | NO |
| Cable USB Tipo C | NO |
| Adaptador USB Tipo C a Tipo A | NO |
| Cable USB Tipo A a Tipo B | NO |
| Cable USB3.0 de subida | NO |
| Cable PC Audio | NO |
| Control Remoto (mando) | NO |
| Informe / Reporte Calibración (en Papel) | NO |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
LG
No hay ninguna pregunta encontrado.












































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.