Frigidaire microondas 900W 1.1 ft FMDO30S3GSPG
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Frigidaire microondas 900W 1.1 ft FMDO30S3GSPG
Midea microondas 1.1PC perilla industrial puerta gabinete plateado horno conveccion air fryer MDMD30G04C2
Horno Microondas 0.7 FT WM1807D
Midea microondas 0.7Pc puerta negra gabinete blanco-B MMDF07S2BW-CA
Samsung horno microondas 0.8 Cu Ft 750W Black MS23J5133AM/AP
Frigidaire microondas 0.6ft FMDO17S3GSPW
Frigidaire microondas 900W 1.1 ft FMDO30S3GSPG
Detalles del producto
Descripción
- Capacidad de 1.1 pies cúbicos (31.14 lts)
- Potencia de 900W
- Opciones predeterminadas de cocción
- Calienta tus alimentos fácilmente
- Panel digital
- Función para descongelar alimentos
Características
En la Caja
- 1x Frigidaire Horno Microondas 1.1 Pies Cúbicos 900W (FMDO30S3GSPG)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 2.0 kg |
ID: | 6570572021856 |
SKU: | FG00054 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frigidaire
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Frigidaire microondas 900W 1.1 ft FMDO30S3GSPG Remover | Horno Microondas 0.7 FT WM1807D Remover | Samsung horno microondas 0.8 Cu Ft 750W Black MS23J5133AM/AP Remover | Midea microondas 0.7Pc puerta negra gabinete blanco-B MMDF07S2BW-CA Remover | Frigidaire microondas 0.6ft FMDO17S3GSPW Remover | Horno Microondas con Extractor 1.7 Pies (ME17R7021ES/AA) Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Frigidaire microondas 900W 1.1 ft FMDO30S3GSPG Remover | Horno Microondas 0.7 FT WM1807D Remover | Samsung horno microondas 0.8 Cu Ft 750W Black MS23J5133AM/AP Remover | Midea microondas 0.7Pc puerta negra gabinete blanco-B MMDF07S2BW-CA Remover | Frigidaire microondas 0.6ft FMDO17S3GSPW Remover | Horno Microondas con Extractor 1.7 Pies (ME17R7021ES/AA) Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡129.950.₡93.790El precio actual es: ₡93.790. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡100.570.₡82.038El precio actual es: ₡82.038. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡152.550.₡118.085El precio actual es: ₡118.085. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡76.840.₡55.935El precio actual es: ₡55.935. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡63.280.₡48.251El precio actual es: ₡48.251. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡336.740.₡277.528El precio actual es: ₡277.528. IVA Incluido Guardar 18% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.