Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W
Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS
Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB)
Frigidaire lavadora automática carga superior 17kg blanca con agitador ultra filter essential FWAB17J4EBGUW
Lavadora Whirlpool 7MWFW560CHW 18Kg
Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP
Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W
Detalles del producto
Marca | Frigidaire |
---|---|
Modelo | FWD11M4W |
Garantía | 12 meses |
Capacidad de lavadora | 24 Libras |
Acabado del tambor e interior de lavadora | Acero inoxidable |
Tipo de lavadora | Automática Inverter |
Ciclos de lavado | 15 |
Acceso de la carga | Frontal |
Fuente de energía | Eléctrica |
Panel de control | Digital y Manual (perillas) |
Niveles de agua | Automático |
Tapa | Vidrio Templado |
Voltaje | 110-127 V |
Código internacional | 9315540416664 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Frigidaire
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡675.740.₡520.930El precio actual es: ₡520.930. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.118.841El precio actual es: ₡1.118.841. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡665.570.₡553.361El precio actual es: ₡553.361. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡723.200.₡569.520El precio actual es: ₡569.520. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡531.100.₡404.540El precio actual es: ₡404.540. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡550.310.₡416.712El precio actual es: ₡416.712. IVA Incluido Guardar 24% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.