Audífonos Inalámbricos de Diadema Gaming Opus X


Audífonos Inalámbricos de Diadema Gaming Opus X
Detalles del producto
Descripción
- Audífonos inalámbricos de gran fiabilidad y eficiencia energética
- Latencia baja de tan solo 60 ms
- Controladores de 40 mm para un sonido nítido y envolvente
- Almohadillas hechas de piel y nylon
- Factor de forma circumaural
- Tecnología de cancelación de ruido activa (ANC)
- Autonomía de la batería de hasta 30 horas
Características
En la Caja
- 1x Razer Audífonos Inalámbricos de Diadema Gaming Opus X
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 0.27 kg |
| ID: | 6611602309216 |
| SKU: | 1208224 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Razer
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Audífonos Inalámbricos de Diadema Gaming Opus X Remover | Maxell audífonos con micrófono st-2000 studio la full size headphones black cable 3.5mm negro Remover | Audífonos Alámbricos Intrauriculares, EB-95 Remover | Logitech headset gaming G332 981-000755 Remover | Logitech audifonos con microfono para juegos 981-000811 Remover | Samsung audifonos Galaxy Buds Pro negro SM-R190NZKALTA Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Audífonos Inalámbricos de Diadema Gaming Opus X Remover | Maxell audífonos con micrófono st-2000 studio la full size headphones black cable 3.5mm negro Remover | Audífonos Alámbricos Intrauriculares, EB-95 Remover | Logitech headset gaming G332 981-000755 Remover | Logitech audifonos con microfono para juegos 981-000811 Remover | Samsung audifonos Galaxy Buds Pro negro SM-R190NZKALTA Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡76.840.₡58.986El precio actual es: ₡58.986. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡12.131.₡8.009El precio actual es: ₡8.009. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: ₡3.051.₡1.956El precio actual es: ₡1.956. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡57.461.₡34.706El precio actual es: ₡34.706. IVA Incluido Guardar 40% | El precio original era: ₡97.044.₡71.190El precio actual es: ₡71.190. IVA Incluido Guardar 27% | ₡123.651 – ₡170.178 IVA Incluido Oferta! |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
| Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | ||
| Añadir al carrito |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |


























































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.