Trust audifonos alambricos gaming gxt 307 ravu 3.5mm negro 22450


Trust audifonos alambricos gaming gxt 307 ravu 3.5mm negro 22450
Detalles del producto
Descripción
- Audífonos circumaurales para juegos
- Micrófono plegable y diadema ajustable
- Compatible con ordenadores de mesa, laptops, PS4 / PS5, Xbox One / Series X o Switch
- Controlador de 40 mm
- Longitud del cable de 2 metros
- Conector de 3.5 mm
- Las almohadillas anulan cualquier ruido para que disfrutes de una inmersión completa
Características
En la Caja
- 1x Trust Audífonos Alambricos Headset Ravu Gaming GXT 307 (22450)
- 1x Manual de usuario
- 1x Cable de extensión
- 1x Adhesivo Gaming
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 0.295 kg |
| ID: | 6583901683808 |
| SKU: | TR00005 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
trust
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Trust audifonos alambricos gaming gxt 307 ravu 3.5mm negro 22450 Remover | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | Maxell headset gaming inalámbrico usb con vibración e iluminación rgb 348503 Remover | Logitech parlantes Z-213 2.1 980-000941 Remover | Maxell audífonos con micrófono st-2000 studio la full size headphones black cable 3.5mm negro Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Trust audifonos alambricos gaming gxt 307 ravu 3.5mm negro 22450 Remover | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | Maxell headset gaming inalámbrico usb con vibración e iluminación rgb 348503 Remover | Logitech parlantes Z-213 2.1 980-000941 Remover | Maxell audífonos con micrófono st-2000 studio la full size headphones black cable 3.5mm negro Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡15.323.₡10.679El precio actual es: ₡10.679. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡62.568.₡38.265El precio actual es: ₡38.265. IVA Incluido Guardar 39% | El precio original era: ₡414.993.₡322.050El precio actual es: ₡322.050. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡85.552.₡58.732El precio actual es: ₡58.732. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: ₡36.047.₡21.244El precio actual es: ₡21.244. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡12.131.₡8.009El precio actual es: ₡8.009. IVA Incluido Guardar 34% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
| Disponibilidad | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! |
| Añadir al carrito |









































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.