Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382
Logitech parlantes Z-213 2.1 980-000941
Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w
Maxell headset gaming inalámbrico usb con vibración e iluminación rgb 348503

Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382
Descripción
Descripción
- Este sistema de altavoces 2.1 ofrece una acústica equilibrada y proporciona graves mejorados con un compacto subwoofer
- Conecta cualquier dispositivo a la entrada de 3,5 mm y accede fácilmente a los mandos de encendido y volumen en la sección de control con cable
- La potencia de 50 vatios pico / 25 vatios RMS ofrece una gama completa de sonido sintonizado para una acústica equilibrada
- El subwoofer compacto proporciona graves mejorados
- Disfrute de una rica experiencia de audio desde el primer momento
- Conecte cualquier dispositivo a través de la entrada de 3,5 mm
- Configuración sencilla; siempre un gran sonido
- Acceda fácilmente a la alimentación, el volumen y la toma de auriculares mediante el módulo de control con cable
Características
Marca | Logitech |
Modelo | Z-313 |
Número de parte | 980-000664 |
Peso | 480 g(satélites), 2,3 Kg(subwoofer) |
Dimensión | 146,2 x 89,4 x 81,0 mm(satélites), 228,4 x 150 x 220 mm(subwoofer) |
Color | Negro |
Entrada | 3.5 mm |
Toma de auricular | 1 |
Controles | Encendido y volumen en la sección de control con cable |
Requerimiento de sistema | Cualquier dispositivo con una entrada de toma de auriculares 3.5 mm |
Vatio total | 25 W |
Vatio Subwoofer | 15 W |
Vario Satélites | 2 x 5W |
En la Caja
- 1x Logitech Parlantes/Sistema de altavoces Z-313
- 2x altavoces satélite
- 1x Subwoofer
- 1x Documentación del usuario
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
logitech
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549 Remover | Logitech headset gaming G332 981-000755 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | Trust audifonos alambricos gaming ziva negro 21953 Remover | Razer Seiren - Micrófono USB para transmisiones: Patrón de pastilla supercardioide preciso, calidad de grabación profesional, construcción ultra compacta, soporte de inclinación resistente, resistente a los golpes, color negro clásico Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549 Remover | Logitech headset gaming G332 981-000755 Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | Trust audifonos alambricos gaming ziva negro 21953 Remover | Razer Seiren - Micrófono USB para transmisiones: Patrón de pastilla supercardioide preciso, calidad de grabación profesional, construcción ultra compacta, soporte de inclinación resistente, resistente a los golpes, color negro clásico Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡38.265 IVA Incluido Guardar 39% | ₡68.122 IVA Incluido Guardar 13% | ₡34.706 IVA Incluido Guardar 40% | ₡322.050 IVA Incluido Guardar 22% | ₡8.543 IVA Incluido Guardar 59% | ₡23.000 Guardar 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
4 disponibles
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | 4 disponibles | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Características
En la Caja
|
Características
En la Caja1x Logitech Parlante Inalámbrico Bluetooth Wonderboom 2 1x Cable micro USB https://youtu.be/d95ioM28zeA?list=TLGGneOz02BgF58wNzA3MjAyMg |
Características
En la Caja
|
Características
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.