Agotado
Pantalla 32″ LED Smart HD
El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido
346 personas están viendo esto ahora mismo
Fuera de stock

Pagá seguro con tarjeta, Tasa 0, Minicuotas, Credix & Emma

Pantalla 32″ LED Smart HD
El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido
Detalles del producto
Envíos y Devoluciones
Acerca de la marca
Opiniones
Preguntas
Detalles del producto
Descripción
- Tamaño de 32″ (81.28 cm) con resolución HD de 1366 x 768
- Hasta 16.7 millones de colores
- Tiempo de respuesta de 10 ms
- Unidad de almacenamiento de hasta 4 GB
- Resistente y duradera
Características
En la Caja
- 1x Vizzion Pantalla 32″ LED Smart HD
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 5.1 kg |
| ID: | 6584314855520 |
| SKU: | VZ00001 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
vizzion
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Pantalla Samsung 55" The Frame 2022 QLED Smart, QN55LS03BAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalla 32" LED Smart HD Remover | Pantalla Samsung 55" The Frame 2022 QLED Smart, QN55LS03BAPXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover | JVC televisor uhd 50" 4K LT-50KB608 Remover | Pantalla 58" UHD LED 4K Smart, LTK-K58B53G Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡188.710.₡119.938El precio actual es: ₡119.938. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡1.175.200.₡949.200El precio actual es: ₡949.200. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡779.700.₡652.010El precio actual es: ₡652.010. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡414.993.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡350.300.₡254.250El precio actual es: ₡254.250. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡880.270.₡748.060El precio actual es: ₡748.060. IVA Incluido Guardar 15% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |
| Añadir al carrito |




























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.