Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA
Samsung refrigerador 28 pies frenchdoor RF28T5A01S9/AP
Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP
Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor Ice maker RF27T5201B1/AP
Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP
Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA
Detalles del producto
Descripción
- Minibar minimalista con diseño top freezer
- Ideal para la sala, oficina o recámara
- Preserva los alimentos frescos por más tiempo
- Capacidad de 3.4 pies cúbicos (88 litros aproximadamente)
Características
En la Caja
- 1x Midea MiniBar 3.4 Pies (MDRT87CCDLS-CA)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 27.0 kg |
ID: | 6639281930336 |
SKU: | MD00021 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover | Refrigeradora automática Whirlpool 18CP WT1818A Remover | Refrigerador Whirlpool WT1230K 12pies Remover | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Refrigerador Side By Side con Family Hub 778Lts (27.5Ft) RS27T5561B1/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub side by side RS27T5561B1/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover | Refrigeradora automática Whirlpool 18CP WT1818A Remover | Refrigerador Whirlpool WT1230K 12pies Remover | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Refrigerador Side By Side con Family Hub 778Lts (27.5Ft) RS27T5561B1/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub side by side RS27T5561B1/AP Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡253.120.₡155.940El precio actual es: ₡155.940. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡728.850.₡642.320El precio actual es: ₡642.320. IVA Incluido Guardar 12% | El precio original era: ₡632.800.₡508.952El precio actual es: ₡508.952. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.029.995El precio actual es: ₡1.029.995. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡2.011.400.₡1.689.350El precio actual es: ₡1.689.350. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡2.532.330.₡2.180.900El precio actual es: ₡2.180.900. IVA Incluido Guardar 14% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.