Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA
Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor RF27T5201S9/AP
Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Refrigeradora Top Mount 15.2 Pies (FRTN46E3RSS)
Samsung refrigerador 27 pies family hub side by side RS27T5561B1/AP
Refrigeradora automática Whirlpool 18CP WT1818A
Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA
Detalles del producto
Descripción
- Minibar minimalista con diseño top freezer
- Ideal para la sala, oficina o recámara
- Preserva los alimentos frescos por más tiempo
- Capacidad de 3.4 pies cúbicos (88 litros aproximadamente)
Características
En la Caja
- 1x Midea MiniBar 3.4 Pies (MDRT87CCDLS-CA)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 27.0 kg |
ID: | 6639281930336 |
SKU: | MD00021 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Frigidaire refrigeradora 15 pies FRTS15K3HTS Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side RS27T5200S9/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Frigidaire refrigeradora 15 pies FRTS15K3HTS Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side RS27T5200S9/AP Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡253.120.₡155.940El precio actual es: ₡155.940. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡552.570.₡435.050El precio actual es: ₡435.050. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡1.096.100.₡990.897El precio actual es: ₡990.897. IVA Incluido Guardar 10% | El precio original era: ₡2.486.000.₡2.167.735,5El precio actual es: ₡2.167.735,5. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡802.300.₡626.020El precio actual es: ₡626.020. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡1.406.850.₡1.117.570El precio actual es: ₡1.117.570. IVA Incluido Guardar 21% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.