Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B


Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
Detalles del producto
- Cocina sin culpa y más rápido con la freidora de aire saludable de Black+Decker con capacidad grande de 3.5 litros perfecta para cocinar múltiples porciones en poco tiempo
- Con esta revolucionaria manera de cocinar, puedes disfrutar deliciosos alimentos fritos sin grasa y con el mismo sabor de manera rápida, esta freidora de aire cocina los alimentos 45% más rápido, para que disfrutes tus platillos en minutos
- Cuenta con una cesta removible con superficie antiadherente para que sea muy fácil la limpieza
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Freidora de Aire 3.5L Negra (HF3003B)
- 1x Manual de uso y cuidado
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 5.0 kg |
| ID: | 6556540502112 |
| SKU: | BD00218 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+ Remover | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover | CHIQ freidora aire y aceite duo touch negra CQXAO03G1T1B Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Sartén Eléctrico ECOSS 12″ ECES3030 Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+ Remover | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover | CHIQ freidora aire y aceite duo touch negra CQXAO03G1T1B Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Sartén Eléctrico ECOSS 12″ ECES3030 Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡103.429.₡78.736El precio actual es: ₡78.736. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡57.461.₡40.259El precio actual es: ₡40.259. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡108.480.₡91.530El precio actual es: ₡91.530. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡100.570.₡87.259El precio actual es: ₡87.259. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡53.630.₡35.168El precio actual es: ₡35.168. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: ₡41.810.₡26.160El precio actual es: ₡26.160. IVA Incluido Guardar 37% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
| Añadir al carrito |





























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.