Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B


Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
Detalles del producto
- Cocina sin culpa y más rápido con la freidora de aire saludable de Black+Decker con capacidad grande de 3.5 litros perfecta para cocinar múltiples porciones en poco tiempo
- Con esta revolucionaria manera de cocinar, puedes disfrutar deliciosos alimentos fritos sin grasa y con el mismo sabor de manera rápida, esta freidora de aire cocina los alimentos 45% más rápido, para que disfrutes tus platillos en minutos
- Cuenta con una cesta removible con superficie antiadherente para que sea muy fácil la limpieza
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Freidora de Aire 3.5L Negra (HF3003B)
- 1x Manual de uso y cuidado
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 5.0 kg |
| ID: | 6556540502112 |
| SKU: | BD00218 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | CHIQ freidora aire y aceite duo touch negra CQXAO03G1T1B Remover | Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25) Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | CHIQ freidora aire y aceite duo touch negra CQXAO03G1T1B Remover | Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25) Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡103.429.₡78.736El precio actual es: ₡78.736. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡20.340.₡13.566El precio actual es: ₡13.566. IVA Incluido Guardar 33% | El precio original era: ₡17.110.₡10.679El precio actual es: ₡10.679. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡100.570.₡87.259El precio actual es: ₡87.259. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡70.230.₡50.118El precio actual es: ₡50.118. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡164.980.₡132.210El precio actual es: ₡132.210. IVA Incluido Guardar 20% |
| Inventario |
Fuera de stock | |||||
| Disponibilidad | Fuera de stock | |||||
| Añadir al carrito |





























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.