Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D
Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M
Power XL Vortex Air Fryer 5-qt
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
CHIQ horno freidor aire dig 25l inox CQXOF25R1D1FS
Black + Decker Freidora de Aire 4lts blanca HF3003W

Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D
Descripción
Descripción
- Capacidad 4 litros
- 7 funciones digitales preestablecidas para cocinar pollo, pescados, mariscos, carnes, papas fritas, vegetales y postres
- Cocina hasta con 99.5% menos aceite, comparado con freidoras tradicionales Oster® de 4 litros
- Cesta con recubrimiento antiadherente Bioceramic™ 100% natural, con 4 litros de capacidad, para preparar múltiples porciones de comidas favoritas y poder cocinar para toda la familia
- Temporizador de 60′
- Mango seguro al tacto
Características
En la Caja
- 1x Oster Olla Freidora de 4 litros CKSTAF40D
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 8.3 kg |
ID: | 6579598491744 |
SKU: | EVO0114177 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | Horno Oster con Freidora de Aire 22 litros, TSSTTVMAF1 Remover | Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25) Remover | Olla Freidora de Aire 6.8 Litros (CKSTAF68T) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Olla Freidora de 4 Litros, CKSTAF40D Remover | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Olla Freidora de Aire 3.2 Litros, CKSTAF3201M Remover | Horno Oster con Freidora de Aire 22 litros, TSSTTVMAF1 Remover | Horno con Freidora de Aire de 25L (TSSTTVLS25) Remover | Olla Freidora de Aire 6.8 Litros (CKSTAF68T) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡91.530 IVA Incluido Guardar 16% | ₡78.736 IVA Incluido Guardar 24% | ₡78.196 IVA Incluido Guardar 21% | ₡192.213 IVA Incluido Guardar 15% | ₡132.210 IVA Incluido Guardar 20% | ₡117.520 IVA Incluido Guardar 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Esta freidora de aire utiliza 95.5% menos aceite, comparado con las freidoras de 3.7 litros. La canasta de malla hace que la freidora sea fácil de usar y de limpiar, mientras que el ventilador de la freidora es lo que crea esa textura crujiente a tus alimentos.
El horno de convección calienta rápido, uniforme y eficientemente, mientras el amplio espacio interior admite hasta 4 rebanadas de pan para tostar. Con controles independientes podés configurar la temperatura, la función de cocción y el temporizador de hasta 60 minutos.
Podés cocinar alimentos fritos sin que te sintás culpable, porque te permite preparar variedad de comidas de una manera más saludable.
Descripción del producto![]()
| DescripciónLogra resultados como los de un restaurante con el horno de 25L con freidora de aire Oster®. Es fácil de usar, conveniente y no tienes que pasar horas en la cocina. La función de freír con aire te permite crear una variedad de comidas deliciosas y saludables en menos tiempo.
CaracterísticasEn la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.