Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA
Vizzion televisor 42" smart linux FHD 42GS-FISDB
Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA
Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA
Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA
Pantalla Samsung 55" The Frame 2022 QLED Smart, QN55LS03BAPXPA

Samsung televisor 65″ qled QN65Q80AAPXPA
Descripción
Descripción
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla Smart Tv de 65″ (165.1 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de 3840 x 2160 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de negros profundos y blancos puros con una matriz LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador Quantum 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disfruta de un sonido 3D muy realista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de latencia súper bajo, ideal para disfrutar de tus juegos favoritos
|
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung televisor 65" qled QN65Q80AAPXPA Remover | Pantalla Samsung 55" 4K Neo QLED UHD, QN55QN85BAPXPA Remover | Pantalla 50" 4K QLED Smart, QN50Q60BAPXPA Remover | Pantalla 55"4K QLED Smart, QN55Q80AAPXPA Remover | Pantalla 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75AU7000PXPA Remover | Samsung televisor 60'' qled 4k Smart QN60Q65BAPXPA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | ₡1.190.595 IVA Incluido Guardar 18% | ₡1.130.565 IVA Incluido Guardar 17% | ₡446.350 IVA Incluido Guardar 21% | ₡748.060 IVA Incluido Guardar 15% | ₡870.100 IVA Incluido Guardar 22% | ₡652.010 IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.