Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP
Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB)
Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W
Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW
Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA

Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP
Descripción
Descripción
- Lavadora automática
- Capacidad para 19 kg
- Filtración potente
- Usa un 25% menos agua en comparación con otros productos similares
- Tecnología Digital Inverter
- Filtro “Magic Filter” que remueve las manchas antiestéticas de tus prendas blancas y oscuras, mientras evita que el drenaje se obstruya
Características
En la Caja
- 1x Samsung Lavadora Automática 19Kg, WA19A3353GW/AP

** Galardonado con una certificación de durabilidad de 23 años por la Asociación de Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y de la Información en Alemania (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE). La vida útil real puede variar dependiendo de las circunstancias de uso.
*** A noviembre de 2022. La garantía de piezas de 20 años solo es aplicable al motor Digital Inverter.

-
AQUA SAVINGAhorra agua, tiempo y energía con el ciclo Aqua Saving.
-
MAGIC FILTERQuita manchas antiestéticas de tus prendas blancas y oscuras y protege tu drenaje para que no se obstruya.
-
TECNOLOGÍA DIGITAL INVERTERAhorra un 40 % de energía* y disfruta de una limpieza eficaz con la tecnología Digital Inverter, que crea corrientes de agua potentes.


-
Tecnología Digital InverterAhorra 40 % de energía* y disfruta de una limpieza eficaz con la tecnología Digital Inverter, que crea corrientes de agua potentes. Utiliza imanes para un rendimiento más silencioso** y potente, pero utiliza menos energía que un motor universal. Además, ofrece una durabilidad excepcional*** y cuenta con una garantía de 10 años.
-
Menos energía y ruidoAhorra 40 % de energía* y disfruta de una limpieza eficaz con la tecnología Digital Inverter, que crea corrientes de agua potentes. Utiliza imanes para un rendimiento más silencioso** y potente, pero utiliza menos energía que un motor universal. Además, ofrece una durabilidad excepcional*** y cuenta con una garantía de 10 años.
-
Menos energía y ruidoAhorra 40 % de energía* y disfruta de una limpieza eficaz con la tecnología Digital Inverter, que crea corrientes de agua potentes. Utiliza imanes para un rendimiento más silencioso** y potente, pero utiliza menos energía que un motor universal. Además, ofrece una durabilidad excepcional*** y cuenta con una garantía de 10 años.

-
TAMBOR DE DIAMANTEProtege tus prendas para que no se dañen. El diseño exclusivo “soft curl” del tambor de diamante lava la ropa de manera realmente eficaz y, a su vez, la cuida. Sus lisas crestas en forma de diamante son suaves incluso para las prendas más delicadas. Además, los pequeños orificios de salida de agua evitan que la tela quede atrapada y se dañe.
-
CONTROL POSTERIORControla tu lavadora de manera fácil e intuitiva. El panel de control posterior inclinado tiene una variedad de opciones, una pantalla digital y una rueda de desplazamiento que simplifica la selección de un ciclo. Al estar en la parte posterior de la máquina, los controles también son muy fáciles de ver y están protegidos de las salpicaduras de agua.
-
SMART CHECKSmart Check es un sistema automático de control de errores que puedes usar en cualquier momento y en cualquier lugar con una aplicación para teléfonos inteligentes*. Detecta y diagnostica problemas y proporciona soluciones rápidas y sencillas, por lo que te ayudará a ahorrar tiempo y dinero en reparaciones**.

Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Frigidaire lavadora automática carga superior 17kg blanca con agitador ultra filter essential FWAB17J4EBGUW Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Frigidaire lavasecadora 11kg / 7kg gris FWD11H4G Remover | Lavadora Automática 14Kg WWI14AWHLS Remover | Frigidaire lavadora automática carga superior 17kg blanca con agitador ultra filter essential FWAB17J4EBGUW Remover | Lavasecadora Frigidaire FWD11M4W Remover | Frigidaire lavadora carga frontal premium care 21 kg blanca FWFX22D4EW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡404.540 IVA Incluido Guardar 24% | ₡631.670 IVA Incluido Guardar 17% | ₡481.380 IVA Incluido Guardar 27% | ₡344.650 IVA Incluido Guardar 27% | ₡520.930 IVA Incluido Guardar 23% | ₡599.625 IVA Incluido Guardar 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
![]() Aqua Saving
![]() Magic Filter
![]() Self Clean
20 años de Garantía en el Motor Lavadora Carga Superior
DURABILIDAD Y EFICIENCIA
Disfrute de una eficiencia energética superior, menos ruido y un rendimiento duradero. La tecnología Digital Inverter consigue que el tambor rote gracias a sus potentes imanes utilizando mucho menos energía que un motor convencional, siendo más silencioso* y eficaz. Además, ofrece la durabilidad más larga de la industria**, respaldada por una garantía 20 años****.
![]() * Generalmente, el nivel de reducción de ruido es de 5dBA y 3dBA para los ciclos de lavado y centrifugado respectivamente. Los datos se basan en la etiqueta ERP, F500 8kg 1400rpm WF80F5E5P4W con un motor Digital Inverter y Vistula 8kg 1400rpm WF1804WPC con un motor convencional.
** Galardonado con una certificación de durabilidad de 23 años por la Asociación de Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y de la Información en Alemania (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE). La vida útil real puede variar dependiendo de las circunstancias de uso.
*** A noviembre de 2022. La garantía de piezas de 20 años solo es aplicable al motor Digital Inverter.
Lava bien, ahorra más
Lava bien, ahorra más
![]() ASPECTOS DESTACADOS
Usa 25 % menos de agua*
AQUA SAVING
Ahorra agua, tiempo y energía con el ciclo Aqua Saving. Este ciclo rocía agua en la ropa mientras se enjuaga, por lo que elimina las burbujas y el jabón rápidamente. También ahorra hasta 25 % más de agua en comparación con un ciclo normal. Así, podrás completar tu lavado mucho más rápido y con menos energía.
![]() * Según pruebas internas del modelo WA3300A (AHAM, 8 lb, nivel de agua: medio, temperatura del agua: fría) al comparar el consumo de agua del ciclo Aqua Saving y del ciclo normal. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso reales.
Filtración potente
MAGIC FILTER
Quita manchas antiestéticas de tus prendas y protege tu drenaje para que no se obstruya. El filtro Magic Filter con doble malla, en la parte delantera y posterior, recoge eficazmente las pelusas, las fibras y las partículas que salen de la ropa. Además, el filtro es muy fácil de vaciar, ya que se abre 180°.
![]()
Limpia y refresca
SELF CLEAN
La función Self Clean elimina la suciedad y las bacterias que causan olores en el tambor. Utiliza una combinación de remojo, vibración y rotación de alta velocidad para mantener todo excepcionalmente limpio. Incluso te notifica cuando necesita limpieza*.
* Muestra una notificación cada 20 ciclos.
![]() ㅤ
Cómo tomar las medidas
Cómo tomar las medidas
![]() | Descripción:Cuida tus prendas solo con Frigidaire hoy con su lavadora modelo FWD11H4G, la cual cuenta con una capacidad de 24 libras, además posee tambor de acero inoxidable, lo que la vuelve resistente y duradera, posee 15 ciclos de lavador los cuales puedes escoger de forma fácil gracias a su panel Digital y Manual (perillas), posee también dispensador de detergente y suavizante para mejorar la calidad del lavado.Características
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
![]() Características
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() | Descripción:
Características:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.