Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB)
Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS
Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP
Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW

Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB)
Descripción
Descripción
- Impeller 3D
- Certificación Grado Ecológico CONAGUA
- 8 Ciclos automáticos: Ropa Blanca Xpert Cycle, Ropa de Color Xpert Cycle, Intenso con Remojo Xpert Cycle, Ahorro de Agua Xpert Cycle, Delicados, Express, Jeans, Voluminosos
- 4 Ciclos manuales: Remojo, solo lavar, enjuagar y exprimir, drenar y exprimir
- 3 Depósitos automáticos: Detergente, Suavizante, Blanqueador
- 1 Perilla con 12 ciclos
- 2 Paneles de control electrónico
- 3 tamaños de carga CH, M, G +Auto Level
- 4 temperaturas: Fría, semifría, tibia, caliente
- 4 niveles de suciedad: Ligero, normal, intenso
- Opción de enjuague adicional
- Opción de nivel de centrifugado
- Opción de retrasar inicio hasta por 8 horas
- Tapa de vidrio templado EDGE con trim cromado
- Sistema de cerrado suave
- Indicador LED del status del ciclo
- Panel en español
- Canasta 100% de acero inoxidable
- Gabinete color blanco
- Panel color Shadow Grey
Características
En la Caja
1x Whirlpool Lavadora Automática 22 kg 8MWTW2241WJB
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 75.0 kg |
ID: | 6544280387680 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 17Kg MT100W170/W-CA Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Frigidaire lavadora automática carga superior 17kg blanca con agitador ultra filter essential FWAB17J4EBGUW Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 17Kg MT100W170/W-CA Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Lavadora Automática Whirlpool WWI12ASLHS Remover | Frigidaire lavadora automática carga superior 17kg blanca con agitador ultra filter essential FWAB17J4EBGUW Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡553.361 IVA Incluido Guardar 17% | ₡179.670 IVA Incluido Guardar 16% | ₡264.420 IVA Incluido Guardar 31% | ₡416.712 IVA Incluido Guardar 24% | ₡344.650 IVA Incluido Guardar 27% | ₡404.540 IVA Incluido Guardar 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
1x Whirlpool Lavadora Automática 22 kg 8MWTW2241WJB
Garantía & Otros
| Descripción
Características
| DescripciónTriple Función: Lava, Enjuaga y Centrifuga al mismo tiempo. Fácil limpieza con filtro atrapa pelusas. Air-Dry centrifugado en menos de 5 minutos.Características• Sistema de lavado por impulsor • Capacidad de lavado de 22 kg y centrifugado de 9 kg • 2 motores independientes: lavan y centrifugan al mismo tiempo • 2 ciclos de lavado: Normal y Fuerte • Opción para Desagüe de agua • Lavado por tiempo de hasta 15 minutos • Sistema de centrifugado Air-Dr de hasta 5 minutos • Filtro atrapa pelusa de fácil limpieza • Gabinete blanco de polipropileno de alto impacto • 4 perillas ergonómicas grandes de fácil y cómodo agarre • 1 entrada para llenado de agua • Indicador de 4 niveles de agua • Manguera para desagüe • Sonido de fin de proceso • Voltaje: 127V / 60 Hz / 535 W / • Color: Blanco con base y tapas grises transparentes • Peso sin empaque: 37.5 Kg • Peso con empaque: 43.5 Kg • Dimensiones sin empaque Alto: 110.5 cm Ancho: 99.5 cm Fondo: 55.5 cm • Dimensiones con empaque Alto: 118.5 cm Ancho: 102.0 cm Fondo: 58.0 cm | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
![]() Garantía & Otros
| Descripción
![]() Características
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
![]() Aqua Saving
![]() Magic Filter
![]() Self Clean
20 años de Garantía en el Motor Lavadora Carga Superior
DURABILIDAD Y EFICIENCIA
Disfrute de una eficiencia energética superior, menos ruido y un rendimiento duradero. La tecnología Digital Inverter consigue que el tambor rote gracias a sus potentes imanes utilizando mucho menos energía que un motor convencional, siendo más silencioso* y eficaz. Además, ofrece la durabilidad más larga de la industria**, respaldada por una garantía 20 años****.
![]() * Generalmente, el nivel de reducción de ruido es de 5dBA y 3dBA para los ciclos de lavado y centrifugado respectivamente. Los datos se basan en la etiqueta ERP, F500 8kg 1400rpm WF80F5E5P4W con un motor Digital Inverter y Vistula 8kg 1400rpm WF1804WPC con un motor convencional.
** Galardonado con una certificación de durabilidad de 23 años por la Asociación de Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y de la Información en Alemania (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE). La vida útil real puede variar dependiendo de las circunstancias de uso.
*** A noviembre de 2022. La garantía de piezas de 20 años solo es aplicable al motor Digital Inverter.
Lava bien, ahorra más
Lava bien, ahorra más
![]() ASPECTOS DESTACADOS
Usa 25 % menos de agua*
AQUA SAVING
Ahorra agua, tiempo y energía con el ciclo Aqua Saving. Este ciclo rocía agua en la ropa mientras se enjuaga, por lo que elimina las burbujas y el jabón rápidamente. También ahorra hasta 25 % más de agua en comparación con un ciclo normal. Así, podrás completar tu lavado mucho más rápido y con menos energía.
![]() * Según pruebas internas del modelo WA3300A (AHAM, 8 lb, nivel de agua: medio, temperatura del agua: fría) al comparar el consumo de agua del ciclo Aqua Saving y del ciclo normal. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso reales.
Filtración potente
MAGIC FILTER
Quita manchas antiestéticas de tus prendas y protege tu drenaje para que no se obstruya. El filtro Magic Filter con doble malla, en la parte delantera y posterior, recoge eficazmente las pelusas, las fibras y las partículas que salen de la ropa. Además, el filtro es muy fácil de vaciar, ya que se abre 180°.
![]()
Limpia y refresca
SELF CLEAN
La función Self Clean elimina la suciedad y las bacterias que causan olores en el tambor. Utiliza una combinación de remojo, vibración y rotación de alta velocidad para mantener todo excepcionalmente limpio. Incluso te notifica cuando necesita limpieza*.
* Muestra una notificación cada 20 ciclos.
![]() ㅤ
Cómo tomar las medidas
Cómo tomar las medidas
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras | Envio Linea Blanca | Lavadoras |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.