Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS


Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS
Detalles del producto
Descripción
- Apagado automático para mayor seguridad
- Hervidor inalámbrico de 360° permite colocar en la base desde cualquier ángulo para mayor comodidad
- Interruptor iluminado que indica cuando el hervidor está encendido o apagado
- El filtro de agua extraíble ayuda a eliminar las partículas de calcio para brindar mejores resultados
- Gran capacidad de hasta 1,7 litros de agua
- Su diseño moderno añade el toque decorativo en la cocina
- Su práctica área para almacenar el cable permite enrollar el cable sobrante bajo la base
- El elemento de calentamiento cerrado ayudar a evitar la acumulación de residuos calcáreos y facilita la limpieza
Características
En la Caja
- 1x Oster Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 0.9 kg |
| ID: | 6623425331296 |
| SKU: | EVO0114168 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker cafetera programable negro-CM1110B-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Coffee Maker 5 Tazas (BVSTDC05) Remover | Black + Decker cafetera 12 tazas C/F CM0916 Remover | Black + Decker percoladora 40 tazas aluminio CMU4010 Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker cafetera programable negro-CM1110B-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Coffee Maker 5 Tazas (BVSTDC05) Remover | Black + Decker cafetera 12 tazas C/F CM0916 Remover | Black + Decker percoladora 40 tazas aluminio CMU4010 Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡76.840.₡61.133El precio actual es: ₡61.133. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡32.770.₡24.408El precio actual es: ₡24.408. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡25.199.₡20.905El precio actual es: ₡20.905. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡31.640.₡20.340El precio actual es: ₡20.340. IVA Incluido Guardar 36% | El precio original era: ₡20.340.₡15.978El precio actual es: ₡15.978. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡47.460.₡39.324El precio actual es: ₡39.324. IVA Incluido Guardar 17% |
| Inventario | ||||||
| Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||
| Añadir al carrito |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |
































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.