Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC
Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390
Midea plantilla portátil de inducción un disco vitrocerámica MIC1A2B-CA+
Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra
Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B

Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC
Descripción
- Tapa de la jarra, extraíble
- Soporte ajustable
- Temperatura óptima de colado
- Filtro permanente incluído para facilitar la limpieza
- Cesta compatible con un goteador para café artesano
- Retire la cesta de preparación para preparar café artesano
- Interruptor de encendido/apagado iluminado
- Ventanilla del tanque para ver el agua con facilidad
- Indicador de nivel de agua
Características
En Caja
- 1x Black & Decker Coffeemaker 4 en 1 5 Tz.
- 1x Taza portátil de acero inoxidable de 14 onzas
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.2 kg |
ID: | 796276359257 |
SKU: | BD00254 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | DASH Mini Maker Waffle Maker + plancha, paquete de 2 planchas + gofrera, color aguamarina Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | DASH Mini Maker Waffle Maker + plancha, paquete de 2 planchas + gofrera, color aguamarina Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | 1 review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡29.615 IVA Incluido Guardar 28% | ₡61.133 IVA Incluido Guardar 20% | ₡37.375 IVA Incluido Guardar 35% | ₡17.549 IVA Incluido Guardar 28% | ₡88.140 IVA Incluido Guardar 20% | ₡25.139 IVA Incluido Guardar 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
CaracterísticasEn Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Ahorra espacio en tu cocina con la Cafetera de 5 tazas con diseño compacto, ideal para disfrutar una taza de café antes de que termine el ciclo de colado en esos días de apuros, esta cafetera incluye filtro permanente que permite ahorrar dinero en filtros desechables
Características
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.