Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101)
Coffee Maker 5 Tazas (BVSTDC05)
Hervidor Electrico Oster capacidad 1.7 lt color negro Modelo BVSTKT3101
Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS
Coffee Maker Personal Bvstdcdr2b
Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B

Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101)
Descripción
Descripción
- Cafetera térmica ideal para preparar té, café o mate
- Hervido rápido de bebidas calientes
- Apagado automático de seguridad
- Posicionamiento de 360° grados para colocarse en la base desde cualquier ángulo
- Surtidor de vertido fácil con filtro de agua de malla fina
- Interruptor de iluminado de encendido y apagado
- Capacidad de 1.7 litros
- Resistencia instalada para evitar la acumulación de residuos calcáreos
- Fácil limpieza
- Asa ergonómica que no se caliente
Características
En la caja
- 1x Oster Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.8 kg |
ID: | 6596910415968 |
SKU: | EVO0114204 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | Chefman - Hervidor eléctrico de vidrio de 1.7 litros, hervidor de agua caliente rápido, funcionamiento de un solo toque, hierve 7 tazas, base giratoria y vertido sin cable, apagado automático Remover | Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | Chefman - Hervidor eléctrico de vidrio de 1.7 litros, hervidor de agua caliente rápido, funcionamiento de un solo toque, hierve 7 tazas, base giratoria y vertido sin cable, apagado automático Remover | Percolador de Acero Inoxidable para 35 Tazas, BVSTDC3390 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Coffee Maker Programable 12 Tazas (BVSTRF100) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡21.470 IVA Incluido Guardar 32% | ₡25.000 Guardar 31% | ₡58.760 IVA Incluido Guardar 27% | ₡17.549 IVA Incluido Guardar 28% | ₡29.615 IVA Incluido Guardar 28% | ₡63.845 IVA Incluido Guardar 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Sobre este artículo
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Ahorra espacio en tu cocina con la Cafetera de 5 tazas con diseño compacto, ideal para disfrutar una taza de café antes de que termine el ciclo de colado en esos días de apuros, esta cafetera incluye filtro permanente que permite ahorrar dinero en filtros desechables
Características
|
CaracterísticasEn Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.