KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control
HP notebook Pavilion 15-eh0006la 15" AMD R5 4500u 8gb SSD 512gb win10 310G6LA
Logitech teclado inalambrico K600 smart TV 920-008824
Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159
Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646

KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control
Descripción
Descripción:
KIT ABANICO RGB EAGLE WARRIOR X 2 FANS KIT WITH RGB
1 PCS+10 port control board*1 PCS
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control Remover | Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473 Remover | Logitech teclado gaming G413 carbon 920-008300 Remover | Trust mouse ultraligero gaming gxt 960 graphin usb negro 23758 Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | Maxell cable usb a c 347884 usb-c negro Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control Remover | Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473 Remover | Logitech teclado gaming G413 carbon 920-008300 Remover | Trust mouse ultraligero gaming gxt 960 graphin usb negro 23758 Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | Maxell cable usb a c 347884 usb-c negro Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡10.848 IVA Incluido Guardar 31% | ₡27.587 IVA Incluido Guardar 23% | ₡62.291 IVA Incluido Guardar 21% | ₡20.360 IVA Incluido Guardar 44% | ₡12.957 IVA Incluido Guardar 32% | ₡9.255 IVA Incluido Guardar 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
3 disponibles
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 3 disponibles | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción:KIT ABANICO RGB EAGLE WARRIOR X 2 FANS KIT WITH RGB 1 PCS+10 port control board*1 PCS |
Características
En la Caja
|
Características
En la Caja
|
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
El cable USB tipo C a C de 1.8 metros de Maxell te brindará flexibilidad y resistencia gracias a su cable trenzado resistente y cubiertas de aluminio. Además, su longitud de 1.8 metros te permite trabajar cómodamente mientras está conectado en algún dispositivo. ¡Revisa nuestro catálogo completo y sorpréndete con Unimart!
---
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.