Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159
Maxell estacion enfriamiento laptop aluminio 2 extractores 4 USB Lc-1 347062
KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control
Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473
Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209

Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159
Descripción
- Soporte de refrigeración para ordenadores portátiles
- Ventilador silencioso
- Evita que la computadora disminuya su rendimiento
- Compatible con portátiles de hasta 17.3″ (aproximadamente 44 cm)
Características
Marca | Trust |
Color | Negro/Rojo |
Número de parte | 20159 |
Máximo tamaño compatible | Portátiles de 17.3″ (aproximadamente 44 cm) |
Máximo peso soportado | 5 kg |
Máxima elevación | 4.9 cm |
Ventilador | Incluido |
Plegable | No |
Base antideslizante | Sí |
Características del ventilador | LED rojo |
Velocidad de rotación | 500 rpm |
Fuente de alimentación | USB |
Requisitos del sistema | Puerto USB (para la alimentación del ventilador) |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 4.9 x 35 x 29.3 cm |
Peso | 484 g |
En la Caja
- 1x Trust Ventilador para PC GXT 220 Kuzo (20159)
- 1x Manual del usuario
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
trust
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159 Remover | Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473 Remover | Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa) Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787 Remover | Trust GXT 101 GAV Gaming Mouse USB negro 21044 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159 Remover | Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473 Remover | Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa) Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787 Remover | Trust GXT 101 GAV Gaming Mouse USB negro 21044 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡20.274 IVA Incluido Guardar 22% | ₡27.587 IVA Incluido Guardar 23% | ₡25.000 Guardar 29% | ₡12.957 IVA Incluido Guardar 32% | ₡8.899 IVA Incluido Guardar 30% | ₡14.597 IVA Incluido Guardar 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
3 disponibles
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | 3 disponibles | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
Características
En la Caja
|
Características
En la Caja
| Sobre este artículo
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
|
Características
En la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.