Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312
HP desktop pavilon fhd aio amd R5-5 8gb 512gb win11 58Q84LA#ABM
Logitech teclado gaming G413 carbon 920-008300
Maxell teclado gaming mecánico rgb anti-ghosting metalico teclas intercambiables 348473
Logitech teclado inalambrico K600 smart TV 920-008824
Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA

Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312
Descripción
- Set de 4 piezas
- Incluye teclado, mouse, audífonos y alfombrilla
- Teclas de larga duración
- Escritura cómoda y silenciosa
- Ratón de 6 botones
- Audífonos con diadema ajustable
Características
General
Marca | Trust |
Color | Negro/Rojo |
Número de parte | 22312 |
Tipo | Set 4-1 |
Contenido del set | Teclado Mouse Audífonos Alfombrilla para ratón |
Dispositivos compatibles | – PC – Laptop – Consolas de videojuegos |
Consolas compatibles | – PS4 – Xbox One |
Sistemas operativos compatibles | – Chrome OS – Mac OS – Windows |
Requisitos del sistema | – Windows 10, 8 o 7 – PC o laptop con 2 puertos USB libres para teclado y mouse – Conexiones de auriculares y micrófono de 3,5 mm o conexión combinada de auriculares / micrófono de 3,5 mm |
Mouse
Conectividad | Alámbrica |
Tecnología de conexión | USB |
Botones | 6 |
Desplazamiento | Vertical |
Rueda de desplazamiento | Sí |
Iluminación | Sí |
Cubierta de goma | Sí |
Color de la iluminación | Rojo |
Sensor | Óptico |
Resolución | 1000, 1600, 2200 y 3000 dpi |
Teclado
Conectividad | Alámbrica |
Tecnología de conexión | USB |
Teclado numérico | Sí |
Teclas de Windows | Sí |
Estilo | Derecho |
Formato | Estándar |
Teclas especiales en color rojo | Sí |
Longitud del cable | 150 cm |
Auriculares
Conectividad | Alámbrica |
Tecnología de conexión | 3,5 mm |
Uso | Juegos en línea, música y aplicaciones de chat |
Diadema ajustable | Sí |
Almohadillas blandas | Sí |
Control de volumen | Sí |
Longitud del cable | 180 cm |
Alfombrilla para mouse
Superficie texturizada | Sí, para una precisión óptima |
Tamaño | 220 x 300 mm |
Parte inferior | Antideslizante |
En la Caja
- 1x Teclado para juegos
- 1x Auriculares para juegos
- 1x Mouse para juegos
- 1x Alfombrilla para mouse
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
trust
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | Maxell cable usb a c 347884 usb-c negro Remover | Trust GXT 101 GAV Gaming Mouse USB negro 21044 Remover | HP notebook Pavilion 15-eh0006la 15" AMD R5 4500u 8gb SSD 512gb win10 310G6LA Remover | KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control Remover | Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | Maxell cable usb a c 347884 usb-c negro Remover | Trust GXT 101 GAV Gaming Mouse USB negro 21044 Remover | HP notebook Pavilion 15-eh0006la 15" AMD R5 4500u 8gb SSD 512gb win10 310G6LA Remover | KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control Remover | Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡19.435 IVA Incluido Guardar 51% | ₡9.255 IVA Incluido Guardar 21% | ₡14.597 IVA Incluido Guardar 31% | ₡639.875 IVA Incluido Guardar 11% | ₡10.848 IVA Incluido Guardar 31% | ₡8.899 IVA Incluido Guardar 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
CaracterísticasGeneral
En la Caja
|
El cable USB tipo C a C de 1.8 metros de Maxell te brindará flexibilidad y resistencia gracias a su cable trenzado resistente y cubiertas de aluminio. Además, su longitud de 1.8 metros te permite trabajar cómodamente mientras está conectado en algún dispositivo. ¡Revisa nuestro catálogo completo y sorpréndete con Unimart!
---
Garantía & Otros
|
Características
En la Caja
| La fusión perfecta entre el máximo desempeño y el mejor diseño para tus días más productivos y desafiantes, todo eso y más en la nueva HP Pavilion 15 Laptop. Además gracias a la última tecnología de procesamiento AMD (Ryzen™), almacenamiento SSD, (lector de huella digital opcional) y mousepad de precisión harás todo más rápido.
Características
| Descripción:KIT ABANICO RGB EAGLE WARRIOR X 2 FANS KIT WITH RGB 1 PCS+10 port control board*1 PCS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.