Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA
Huawei reloj inteligente GT runer negro GT RUNNER SE55029710

Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA
Descripción
- Pantalla de 1.2″ Super AMOLED
- Procesador Exynos W920 (5 nm)
- 1.5GB de RAM y 16GB de almacenamiento
- Capacidad de la batería de 247 mAh
- Resistencia al agua IP68
- Supervisa tus sesiones de entrenamiento desde tu muñeca
- Cuenta los pasos, controla las calorías y permanece en la red con GPS
Características
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy Watch 4 |
Número de parte | SM-R860NZDALTA, SM-R860NZKALTA, SM-R860NZSALTA |
Colores disponibles | Oro, Negro y Plata |
Tamaño | 40 mm |
Dimensiones | 4.04 x 3.93 x 0.98 cm |
Peso | 26 g |
Sistema
Sistema operativo | Android Wear OS, One UI Watch 3 |
CPU | Exynos W920 (5 nm) Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G68 |
Capacidad de memoria RAM | 1.5GB |
ROM | 16GB |
Sensores | Acelerómetro Giroscopio Frecuencia cardíaca Barómetro |
Comandos y dictados en lenguaje natural | Sí |
Samsung Pay | Sí |
Pantalla
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Tamaño de pantalla | 1.2″ |
Resolución de pantalla | 396 x 396 p |
Protección | Corning Gorilla Glass DX |
Pantalla siempre encendida | Sí |
Redes
Conectividad inalámbrica | GSM, HSPA, LTE, Bluetooth, GPS, WiFi |
Frecuencia | – 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 – 4G 1, 3, 5, 7, 8, 20 – Velocidad: HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
Bluetooth | Sí, v5.0, A2DP, LE |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Conectividad
Compartimiento de tarjeta SIM | eSIM |
Resistencia al agua | 50 m (IP68) |
Monitor de presión arterial | Sí |
Salido audio de 3.5 mm | No |
Interfaz USB | No |
Batería
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Capacidad | 247 mAh |
Carga inalámbrica | Sí (Qi) |
En la Caja
- 1x Samsung Smartwatch Galaxy Watch 4, 40mm
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Cable de carga
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA Remover | Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 42mm acero inoxidable negro B19S 55027140 Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 44mm negro SM-R870NZKALTA Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 40mm dorado SM-R860NZDALTA Remover | Chirp Wheel, Rodillo de espuma para aliviar el dolor de espalda, terapia muscular y masaje de tejido profundo. Remover | WILSON NBA Forge Series - Pelota de baloncesto al aire libre Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA Remover | Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 42mm acero inoxidable negro B19S 55027140 Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 44mm negro SM-R870NZKALTA Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 40mm dorado SM-R860NZDALTA Remover | Chirp Wheel, Rodillo de espuma para aliviar el dolor de espalda, terapia muscular y masaje de tejido profundo. Remover | WILSON NBA Forge Series - Pelota de baloncesto al aire libre Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡177.086 IVA Incluido Guardar 21% | ₡175.741 IVA Incluido Guardar 18% | ₡190.433 IVA Incluido Guardar 22% | ₡177.086 IVA Incluido Guardar 27% | ₡40.000 Guardar 20% | ₡25.000 Guardar 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
198 disponibles
|
Fuera de stock
|
128 disponibles
|
95 disponibles
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 198 disponibles | Fuera de stock | 128 disponibles | 95 disponibles | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
![]() Características
Sistema
Pantalla
Redes
Conectividad
Batería
En la Caja
| Descripción:Monitoreo del ritmo cardíaco. El módulo de cardíaca recientemente actualizado incluye fotodiodos en una disposición circular y dos conjuntos de fuentes de luz, combinados con una de cristal curvado para un cómodo, al tiempo que se reducen las interferencias de la luz externa; de IA se ha actualizado para filtrar las señales ruidosas con eficacia, lo que permite una monitorización precisa de la cardíaca incluso durante extenuante, y mejora la precisión de los de , como en sangre. Corona giratoria. Simplemente la "corona giratoria" para acercarte y alejarte de las aplicaciones del tablero y acceder a la función deseada. Con una de actualización, puedes fácilmente el volumen y la de incluso cuando tienes las manos mojadas, ofreciéndote una experiencia fluida y sin interrupciones. Tu entrenador personal. HUAWEI WATCH GT 3 puede tu capacidad atlética basándose en tus históricos de carrera. Tu sobre la belleza. Una verdadera obra maestra, la esfera de 42 mm capta la luz en el cristal curvado 3D, proporcionando un suave brillo al del agua. Adopta de cuerpo con acabado de alto brillo, acompañado de refinadas correas para moderno y sofisticado. GNSS de Doble Banda y Cinco Sistemas. Compatible con los sistemas de satélites GPS, Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS, este reloj ofrece un mayor rendimiento antiinterferencias, lo que mejora eficazmente la fuerza y la estabilidad de las señales de posicionamiento en exteriores. Tus entrenamientos pueden ser registrados con precisión y cada gota de sudor cuenta. Las señales de doble banda L1 y L5 de HUAWEI WATCH GT 3 proporcionan una mayor inmunidad a la señal, lo que permite un posicionamiento preciso. Todos tus estilos, en todo momento. Consigue el aspecto que se ajuste a tu estilo. Elige entre el espacio exterior, un tema deportivo, diseño minimalista y miles de esferas de reloj más4, y ponlas en la esfera Always On de tu pantalla para iluminar tu estado de ánimo.CaracterísticasModelo: Milo B19S 42mm Dimensiones: 4.23 x 4.23 x 1.01 cm Tamaño de Pantalla: 1.32 pulgadas Procesador: ARM Cortex-M4 Memoria RAM: 4 GB Bluetooth: Sí Sistema Operativo: HarmonyOS 2 o posterior, Android 6.0 o posterior, iOS 9.0 o posterior Sensores: Sensor de aceleración, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de presión atmosférica, sensor de temperatura Resistencia al agua: Sí Marca: Huawei Color: Negro Peso: 35 g Tipo de Pantalla: AMOLED Resolución de Pantalla: 466 x 466 píxeles Almacenamiento: 32 MB Medición de Temperatura: Sí | DescripciónMateriales de alta calidad, ajuste cómodo y superficies resistentes al sudor. Manténgase al tanto de su día con la integración de la aplicación de Google y la conectividad de notificación de llamadas y mensajes de texto.Características
|
![]()
| Sobre este artículo
![]() ![]() | Sobre este artículo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.