Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 46mm acero inoxidable negro Jupiter-B29S 55028443

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 46mm acero inoxidable negro Jupiter-B29S 55028443
Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 40mm dorado SM-R860NZDALTA
Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA
Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 42mm acero inoxidable negro B19S 55027140

Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 46mm acero inoxidable negro Jupiter-B29S 55028443
Descripción
Descripción:
Reloj inteligente huawei watch gt3 46mm negro.
Características:
Marca | Huawei |
---|---|
Modelo | GT3 46MM NEGRO |
Garantía | 12 meses |
Máxima resolución | 466 x 466 píxeles |
Conectividad | Bluetooth |
Tamaño de pantalla | 1.43″ |
Duracion de la bateria | 3 días en llamada y 14 días reproduciendo música |
Dimensiones con embalaje:
- Ancho: 4.59 cm
- Profundidad: 1.1 cm
- Alto: 4.59 cm
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Huawei
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 46mm acero inoxidable negro Jupiter-B29S 55028443 Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 44mm verde SM-R870NZGALTA Remover | Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 42mm acero inoxidable negro B19S 55027140 Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 40mm dorado SM-R860NZDALTA Remover | TouchElex Reloj inteligente para teléfonos Android e iOS, compatible con iPhone, Samsung, hombres y mujeres, pantalla HD, monitor de oxígeno y frecuencia cardíaca, IP68, impermeable, reloj de fitness Remover | Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 46mm acero inoxidable negro Jupiter-B29S 55028443 Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 44mm verde SM-R870NZGALTA Remover | Huawei reloj inteligente bt Watch GT 3 42mm acero inoxidable negro B19S 55027140 Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 40mm dorado SM-R860NZDALTA Remover | TouchElex Reloj inteligente para teléfonos Android e iOS, compatible con iPhone, Samsung, hombres y mujeres, pantalla HD, monitor de oxígeno y frecuencia cardíaca, IP68, impermeable, reloj de fitness Remover | Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡183.814 IVA Incluido Guardar 14% | ₡190.433 IVA Incluido Guardar 22% | ₡175.741 IVA Incluido Guardar 18% | ₡177.086 IVA Incluido Guardar 27% | ₡34.691 IVA Incluido Guardar 41% | ₡177.086 IVA Incluido Guardar 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
99 disponibles
|
Fuera de stock
|
95 disponibles
|
198 disponibles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | 99 disponibles | Fuera de stock | 95 disponibles | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | 198 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción:Reloj inteligente huawei watch gt3 46mm negro.Características:
Dimensiones con embalaje:
| DescripciónSamsung Reloj Inteligente, modelo WATCH4 VERDE 44MM.Conectividad a Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz / NFC / GPS.Heart Rate Monitor, ECG, BP, BIA, SpO2 (on demand/during sleep), cuenta con una pantalla de 1.4"(450x450), 330PPI, procesador Exynos W920 (5nm), memoria: RAM 1.5GB + 16GB, batería: (L) 361mAh carga rápida.Características
| Descripción:Monitoreo del ritmo cardíaco. El módulo de cardíaca recientemente actualizado incluye fotodiodos en una disposición circular y dos conjuntos de fuentes de luz, combinados con una de cristal curvado para un cómodo, al tiempo que se reducen las interferencias de la luz externa; de IA se ha actualizado para filtrar las señales ruidosas con eficacia, lo que permite una monitorización precisa de la cardíaca incluso durante extenuante, y mejora la precisión de los de , como en sangre. Corona giratoria. Simplemente la "corona giratoria" para acercarte y alejarte de las aplicaciones del tablero y acceder a la función deseada. Con una de actualización, puedes fácilmente el volumen y la de incluso cuando tienes las manos mojadas, ofreciéndote una experiencia fluida y sin interrupciones. Tu entrenador personal. HUAWEI WATCH GT 3 puede tu capacidad atlética basándose en tus históricos de carrera. Tu sobre la belleza. Una verdadera obra maestra, la esfera de 42 mm capta la luz en el cristal curvado 3D, proporcionando un suave brillo al del agua. Adopta de cuerpo con acabado de alto brillo, acompañado de refinadas correas para moderno y sofisticado. GNSS de Doble Banda y Cinco Sistemas. Compatible con los sistemas de satélites GPS, Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS, este reloj ofrece un mayor rendimiento antiinterferencias, lo que mejora eficazmente la fuerza y la estabilidad de las señales de posicionamiento en exteriores. Tus entrenamientos pueden ser registrados con precisión y cada gota de sudor cuenta. Las señales de doble banda L1 y L5 de HUAWEI WATCH GT 3 proporcionan una mayor inmunidad a la señal, lo que permite un posicionamiento preciso. Todos tus estilos, en todo momento. Consigue el aspecto que se ajuste a tu estilo. Elige entre el espacio exterior, un tema deportivo, diseño minimalista y miles de esferas de reloj más4, y ponlas en la esfera Always On de tu pantalla para iluminar tu estado de ánimo.CaracterísticasModelo: Milo B19S 42mm Dimensiones: 4.23 x 4.23 x 1.01 cm Tamaño de Pantalla: 1.32 pulgadas Procesador: ARM Cortex-M4 Memoria RAM: 4 GB Bluetooth: Sí Sistema Operativo: HarmonyOS 2 o posterior, Android 6.0 o posterior, iOS 9.0 o posterior Sensores: Sensor de aceleración, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor de presión atmosférica, sensor de temperatura Resistencia al agua: Sí Marca: Huawei Color: Negro Peso: 35 g Tipo de Pantalla: AMOLED Resolución de Pantalla: 466 x 466 píxeles Almacenamiento: 32 MB Medición de Temperatura: Sí |
![]()
|
|
![]() Características
Sistema
Pantalla
Redes
Conectividad
Batería
En la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.