Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455)
Procesador de Alimentos, 10 Tazas
Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S

Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455)
Descripción
Descripción
- Pica, tritura, rebana y amasa diferentes alimentos
- Potente motor de 500W
- Cuenta con 2 velocidades + pulso
- Tubo de alimentación ancho de 110mm
- Tazón de gran capacidad
- Cuchilla en forma de S para picar, hacer puré y mezclar
- Disco de acero inoxidable para rebanar y rallar
- Accesorios incluidos: aspas para amasar fácilmente masas para pan casero, pizzas y galletas
Características
En la Caja
- 1x Oster Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 3.2 kg |
ID: | 6662304137312 |
SKU: | EVO0114012 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455) Remover | Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S Remover | Picador de Alimentos 1.5 Tazas, HC150B Remover | Procesador de Alimentos, 10 Tazas Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455) Remover | Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S Remover | Picador de Alimentos 1.5 Tazas, HC150B Remover | Procesador de Alimentos, 10 Tazas Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡89.678 IVA Incluido Guardar 23% | ₡68.930 IVA Incluido Guardar 26% | ₡18.080 – ₡19.549 IVA Incluido Oferta! | ₡118.650 IVA Incluido Guardar 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.