Procesador de Alimentos, 10 Tazas

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Procesador de Alimentos, 10 Tazas
Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455)
Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S

Procesador de Alimentos, 10 Tazas
Descripción
Descripción
- Capacidad de 10 tazas
- Ideal para moler, picar y mezclar alimentos e ingredientes
- Motor potente para procesar alimentos
- Tubo de alimentación extra ancho de 12 cm
- Libre bisfenol-A, no tóxico
- 2 velocidades y función de pulso
- Compartimento para cable
- Consumo de energía 37.85 Wh/Día
Características
En la caja
- 1x Oster Procesador de Alimentos, 10 Tazas
- 1x Cuchilla en forma de S
- 1x Aspas para amasar
- 1x Disco de acero inoxidable
Garantía & Otros
Peso: | 3.22 kg |
ID: | 4781854195808 |
SKU: | EVO0114068 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Procesador de Alimentos, 10 Tazas Remover | Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455) Remover | Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S Remover | Picador de Alimentos 1.5 Tazas, HC150B Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Procesador de Alimentos, 10 Tazas Remover | Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455) Remover | Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S Remover | Picador de Alimentos 1.5 Tazas, HC150B Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡118.650 IVA Incluido Guardar 19% | ₡89.678 IVA Incluido Guardar 23% | ₡68.930 IVA Incluido Guardar 26% | ₡18.080 – ₡19.549 IVA Incluido Oferta! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.