Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S
Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455)
Procesador de Alimentos, 10 Tazas

Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S
Descripción
Descripción
- Potente motor de 500 vatios
- Filetea o tritura fácilmente los alimentos
- Discos y exterior en acero inoxidable
- Panel de control Touchpad de un solo toque
- Boca ancha
- Pies de succión antideslizantes
- Sistema de bloqueo de seguridad
- Cord Wrap permite un fácil almacenamiento del cable
- Piezas aptas para lavavajillas
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 3.8 kg |
ID: | 10171229767 |
SKU: | BD00072 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S Remover | Procesador de Alimentos, 10 Tazas Remover | Picador de Alimentos 1.5 Tazas, HC150B Remover | Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455) Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker procesador de alimentos 2 veloc 10 tazas 500w inox FP2500S Remover | Procesador de Alimentos, 10 Tazas Remover | Picador de Alimentos 1.5 Tazas, HC150B Remover | Procesador de Alimentos 10 Tazas (FPSTFP1455) Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡68.930 IVA Incluido Guardar 26% | ₡118.650 IVA Incluido Guardar 19% | ₡18.080 – ₡19.549 IVA Incluido Oferta! | ₡89.678 IVA Incluido Guardar 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.