Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B

Con Frecuencia Comprado Juntos

Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B
Detalles del producto
Descripción
- Capacidad de 8 Porciones
- Superficie Antiadherente
- Superficie de cocción
- Canal para eliminar el exceso de grasa
- Bandeja de goteo removible
- Control de temperatura removible con cierre a presión
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Sartén Plancha GD2011B
- 1x Bandeja de Goteo
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.8 kg |
ID: | 796281438297 |
SKU: | BD00100 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover | Black + Decker olla multiusos 12 en 1 capacidad 3 litros MCH14 Remover | Power XL Vortex Air Fryer 5-qt Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker, plancha electrica, 8 porciones, GD2011B Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Fabricante eléctrico de Quesadilla George Foreman, Rojo, GFQ001 Remover | Black + Decker olla multiusos 12 en 1 capacidad 3 litros MCH14 Remover | Power XL Vortex Air Fryer 5-qt Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡70.230.₡50.118El precio actual es: ₡50.118. IVA Incluido Guardar 29% | El precio original era: ₡57.461.₡37.375El precio actual es: ₡37.375. IVA Incluido Guardar 35% | El precio original era: ₡24.261.₡17.549El precio actual es: ₡17.549. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡59.631.₡30.256El precio actual es: ₡30.256. IVA Incluido Guardar 49% | El precio original era: ₡70.230.₡52.823El precio actual es: ₡52.823. IVA Incluido Guardar 25% | El precio original era: ₡75.000.₡55.000El precio actual es: ₡55.000. Guardar 27% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.