CDP regulador con 4 puertos usb /8 salidas /1000va r2cu-AVR1008

Con Frecuencia Comprado Juntos

CDP regulador con 4 puertos usb /8 salidas /1000va r2cu-AVR1008
Detalles del producto
Descripción
- Regulador de Voltaje de Escritorio, cuenta con cargador inteligente de 4 puertos USB para tabletas portátiles, teléfonos inteligentes, altavoces
- Ofrece 8 tomas de salidas
- El cargador USB proporciona un puerto para las tabletas y 3 para los teléfonos inteligentes con una potencia máxima de 2400 MA
- El Regulador de Voltaje corrige bajas y altas tensiones y proporciona un regulado de 120 o 220 VCA dependiendo el modelo
- La pantalla LED oculta, indica energía y voltajes de entrada anormales
- La protección Coaxial, varia dependiendo el modelo seleccionado
Características
En la Caja
- 1x CDP Regulador R2CU-AVR1008 USB /6 Salidas /1000VA
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 1.0 kg |
SKU: | CD00002 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
cdp
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
CDP regulador con 4 puertos usb /8 salidas /1000va r2cu-AVR1008 Remover | CDP ups regulador lcd 750va/350w 6 salidas r-smart 751 Remover | CDP ups regulador 750va 350w 8 salidas R-UPR 758 Remover | CDP ups regulador 1000va/500w 8 salidas R-UPR1008 Remover | CDP regulador 1800va/1000w r-avr1808 Remover | CDP ups regulador 500va 250w 8 salidas R-UPR 508 Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CDP regulador con 4 puertos usb /8 salidas /1000va r2cu-AVR1008 Remover | CDP ups regulador lcd 750va/350w 6 salidas r-smart 751 Remover | CDP ups regulador 750va 350w 8 salidas R-UPR 758 Remover | CDP ups regulador 1000va/500w 8 salidas R-UPR1008 Remover | CDP regulador 1800va/1000w r-avr1808 Remover | CDP ups regulador 500va 250w 8 salidas R-UPR 508 Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡22.600.₡17.074,5El precio actual es: ₡17.074,5. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡48.590.₡41.705,4El precio actual es: ₡41.705,4. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡36.725.₡30.342,8El precio actual es: ₡30.342,8. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡41.245.₡35.319,6El precio actual es: ₡35.319,6. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡20.340.₡15.719,8El precio actual es: ₡15.719,8. IVA Incluido Guardar 23% | El precio original era: ₡29.945.₡25.549,3El precio actual es: ₡25.549,3. IVA Incluido Guardar 15% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.