Cepillo Inalámbrico de Limpieza Facial, WH1138

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Cepillo Inalámbrico de Limpieza Facial, WH1138
Westinghouse rizador de cabello ceramica turmalina (110v) WH1124
Westinghouse removedor de vello facial usa bateria (aa x 1) wh1113
Remington kit detallador de barba recargable PG6125-F
Westinghouse limpiador de poros usa bateria (aa x 2) wh1119

Cepillo Inalámbrico de Limpieza Facial, WH1138
Descripción
- Cepillo de limpieza facial
- Diseño giratorio
- Doble velocidad para una limpieza profunda
- Elimina el exceso de aceite y de maquillaje
- Ideal para completar tu rutina de belleza
Características
En la Caja
- 1x Westinghouse Cepillo Inalámbrico de Limpieza Facial, WH1138
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.3 kg |
ID: | 6617979289696 |
SKU: | WB00033 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Westinghouse
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Cepillo Inalámbrico de Limpieza Facial, WH1138 Remover | Westinghouse limpiador de poros usa bateria (aa x 2) wh1119 Remover | Remington kit de viaje detallador de barba y bigotes accesorios TlG100 Remover | Westinghouse removedor de callos usa bateria (aa x 2) WH1123 Remover | Remington afeitadora electrica barba rotativa R95 Remover | Remington kit detallador de barba recargable PG6125-F Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cepillo Inalámbrico de Limpieza Facial, WH1138 Remover | Westinghouse limpiador de poros usa bateria (aa x 2) wh1119 Remover | Remington kit de viaje detallador de barba y bigotes accesorios TlG100 Remover | Westinghouse removedor de callos usa bateria (aa x 2) WH1123 Remover | Remington afeitadora electrica barba rotativa R95 Remover | Remington kit detallador de barba recargable PG6125-F Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡9.291 IVA Incluido Guardar 26% | ₡9.789 IVA Incluido Guardar 25% | ₡13.956 IVA Incluido Guardar 44% | ₡7.689 IVA Incluido Guardar 24% | ₡19.435 IVA Incluido Guardar 28% | ₡30.896 IVA Incluido Guardar 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
¿Cómo Usarlo?Características
En la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características
En la caja
|
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.