Westinghouse rizador de cabello ceramica turmalina (110v) WH1124

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Westinghouse rizador de cabello ceramica turmalina (110v) WH1124
Westinghouse removedor de callos usa bateria (aa x 2) WH1123
Remington afeitadora electrica para dama recargable WDF4821
Recortador Corporal y Facial Smooth and Silky, WPG4050-MPT-F
Combo Plancha Alisadora + Secadora, S8520TDS-D12ATDS(110)F

Westinghouse rizador de cabello ceramica turmalina (110v) WH1124
Descripción
Descripción
- Logra unos rizos de larga duración
- Disfruta de un resultado con calidad de salón
- Ideal para todo tipo de cabello
- Reduce el frizz y la estática
- Revestimiento de cerámica
- Agrega brillo a tu cabello
- Control de temperatura ajustable hasta un máximo de 400°
- Diseño compacto y ligero para llevarlo a todos lados
Características
En la Caja
- 1x Westinghouse Rizador de Cabello Turmalina 1″, WH1124
- 1x Manual de usuario
- 1x Garantía
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.408 kg |
ID: | 6587651752032 |
SKU: | WB00011 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Westinghouse
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Westinghouse rizador de cabello ceramica turmalina (110v) WH1124 Remover | Recortador Corporal y Facial Smooth and Silky, WPG4050-MPT-F Remover | Westinghouse removedor de vello facial usa bateria (aa x 1) wh1113 Remover | Remington afeitadora electrica barba rotativa PR1335 (110) F Remover | Westinghouse limpiador de poros usa bateria (aa x 2) wh1119 Remover | Remington combo alisadora+rizadora terapia aguacate S12A-CI11AF (110) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Westinghouse rizador de cabello ceramica turmalina (110v) WH1124 Remover | Recortador Corporal y Facial Smooth and Silky, WPG4050-MPT-F Remover | Westinghouse removedor de vello facial usa bateria (aa x 1) wh1113 Remover | Remington afeitadora electrica barba rotativa PR1335 (110) F Remover | Westinghouse limpiador de poros usa bateria (aa x 2) wh1119 Remover | Remington combo alisadora+rizadora terapia aguacate S12A-CI11AF (110) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | 1 review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡10.180 IVA Incluido Guardar 43% | ₡28.137 IVA Incluido Guardar 22% | ₡8.009 IVA Incluido Guardar 30% | ₡35.595 IVA Incluido Guardar 35% | ₡9.789 IVA Incluido Guardar 25% | ₡92.773 IVA Incluido Guardar 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
¿Cómo Usarlo?
Características
En la Caja
|
|
¿Cómo Usarlo?Características
En la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.