Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901
Con Frecuencia Comprado Juntos
Éste ítem Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B
Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra
Power XL Vortex Air Fryer 5-qt
Black + Decker Freidora de Aire 4lts blanca HF3003W
Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901
Detalles del producto
- El primer calentador de sonda de temperatura extraíble de su clase
- Capacidad de 7 litros
- Recubrimiento antiadherente
- Recipiente sumergible
- Fácil de limpiar
- Panel de control
- 5 configuraciones de cocción
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Olla Multifuncional 7 Litros 5 en 1, MC901
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.0 kg |
ID: | 6581426684000 |
SKU: | BD00265 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Sartén Eléctrico ECOSS 12″ ECES3030 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Sartén Eléctrico ECOSS 12″ ECES3030 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover |
Imagen | ||||||
Clasificación | 1 review | |||||
Precio | El precio original era: ₡57.461.₡37.375El precio actual es: ₡37.375. IVA Incluido Guardar 35% | El precio original era: ₡17.110.₡10.679El precio actual es: ₡10.679. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡40.861.₡29.615El precio actual es: ₡29.615. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡110.740.₡88.140El precio actual es: ₡88.140. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡41.810.₡26.160El precio actual es: ₡26.160. IVA Incluido Guardar 37% | El precio original era: ₡24.261.₡17.549El precio actual es: ₡17.549. IVA Incluido Guardar 28% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.