Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA


Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA
Detalles del producto
Descripción
- Refrigerador Top Mount
- Capacidad para 13 pies cúbicos (368 litros)
- 3 estantes + tapa de cajón
- Libre de escarcha
- Control de temperatura
- Luz en el refrigerador
Características
En la Caja
- 1x Midea Refrigeradora 13 Pies Acero Inoxidable (MDRT360WENDX-CA)
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 50.0 kg |
| ID: | 6636209307744 |
| SKU: | MD00020 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Refrigeradora Top Mount 15.2 Pies (FRTN46E3RSS) Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Refrigeradora Top Mount 10 Pies Acero Inoxidable (MDRT280WINDX-CA) Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Refrigeradora Top Mount 15.2 Pies (FRTN46E3RSS) Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Refrigeradora Top Mount 10 Pies Acero Inoxidable (MDRT280WINDX-CA) Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡879.140.₡519.800El precio actual es: ₡519.800. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡1.096.100.₡990.897El precio actual es: ₡990.897. IVA Incluido Guardar 10% | El precio original era: ₡767.270.₡662.180El precio actual es: ₡662.180. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡1.322.100.₡1.044.007El precio actual es: ₡1.044.007. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.029.995El precio actual es: ₡1.029.995. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡505.110.₡393.240El precio actual es: ₡393.240. IVA Incluido Guardar 22% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |
| Añadir al carrito |


































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.