Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA


Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA
Detalles del producto
Descripción
- Refrigerador Top Mount
- Capacidad para 13 pies cúbicos (368 litros)
- 3 estantes + tapa de cajón
- Libre de escarcha
- Control de temperatura
- Luz en el refrigerador
Características
En la Caja
- 1x Midea Refrigeradora 13 Pies Acero Inoxidable (MDRT360WENDX-CA)
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 50.0 kg |
| ID: | 6636209307744 |
| SKU: | MD00020 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side RS27T5200S9/AP Remover | Refrigeradora automática Whirlpool 18CP WT1818A Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Midea compact mini bar 3.4 pc MDRT87CCDLS-CA Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side RS27T5200S9/AP Remover | Refrigeradora automática Whirlpool 18CP WT1818A Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡879.140.₡519.800El precio actual es: ₡519.800. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡2.486.000.₡2.167.736El precio actual es: ₡2.167.736. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡1.096.100.₡990.897El precio actual es: ₡990.897. IVA Incluido Guardar 10% | El precio original era: ₡253.120.₡155.940El precio actual es: ₡155.940. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡1.406.850.₡1.117.570El precio actual es: ₡1.117.570. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡728.850.₡642.320El precio actual es: ₡642.320. IVA Incluido Guardar 12% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
| Añadir al carrito |

































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.