Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA


Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA
Detalles del producto
Descripción
- Refrigerador Top Mount
- Capacidad para 13 pies cúbicos (368 litros)
- 3 estantes + tapa de cajón
- Libre de escarcha
- Control de temperatura
- Luz en el refrigerador
Características
En la Caja
- 1x Midea Refrigeradora 13 Pies Acero Inoxidable (MDRT360WENDX-CA)
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 50.0 kg |
| ID: | 6636209307744 |
| SKU: | MD00020 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor RF27T5201S9/AP Remover | Whirlpool refrigerador side by side 25 pies inverter con dispensador acero inox. 7WRS25SDHM Remover | Refrigerador Side By Side con Family Hub 778Lts (27.5Ft) RS27T5561B1/AP Remover | Frigidaire refrigeradora 15 pies FRTS15K3HTS Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Samsung refrigeradora 22 pies side by side counter depth RS22T5200S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor RF27T5201S9/AP Remover | Whirlpool refrigerador side by side 25 pies inverter con dispensador acero inox. 7WRS25SDHM Remover | Refrigerador Side By Side con Family Hub 778Lts (27.5Ft) RS27T5561B1/AP Remover | Frigidaire refrigeradora 15 pies FRTS15K3HTS Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡879.140.₡519.800El precio actual es: ₡519.800. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡1.322.100.₡1.044.007El precio actual es: ₡1.044.007. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡2.145.870.₡1.765.173El precio actual es: ₡1.765.173. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡1.107.400.₡957.732El precio actual es: ₡957.732. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡2.011.400.₡1.689.350El precio actual es: ₡1.689.350. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡802.300.₡626.020El precio actual es: ₡626.020. IVA Incluido Guardar 22% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
| Añadir al carrito |

































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.