- No puedes añadir «Samsung refrigerador 27 pies family hub frenchdoor RF27T5501B1/AP» al carrito porque el producto está agotado.
Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S

Con Frecuencia Comprado Juntos

Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Detalles del producto
Descripción
- Control de temperatura electrónico interior
- Iluminación LED
- 3 anaqueles ajustables
- 3 parrillas ajustables de vidrio templado y 1 fija
- Cajones para frutas y verduras con control de humedad
- 5 parrillas en congelador
Características
En la Caja
- 1x Whirlpool Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 122.0 kg |
ID: | 6628293509216 |
SKU: | EVO0112039 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Whirlpool
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Samsung refrigerador 28 pies frenchdoor RF28T5A01S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor Ice maker RF27T5201B1/AP Remover | Midea refrigerador top mount 8 pc color acero inoxidable MRTS08G2NDS-CA Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Refrigeradora Side by Side 25 Pies, WD5600S Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | Samsung refrigerador 28 pies frenchdoor RF28T5A01S9/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor Ice maker RF27T5201B1/AP Remover | Midea refrigerador top mount 8 pc color acero inoxidable MRTS08G2NDS-CA Remover | Refrigeradora Top Mount 9 Pies, WRW25CKTWW Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.029.995El precio actual es: ₡1.029.995. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡1.096.100.₡990.897El precio actual es: ₡990.897. IVA Incluido Guardar 10% | El precio original era: ₡1.615.900.₡1.266.684El precio actual es: ₡1.266.684. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡1.896.140.₡1.665.394El precio actual es: ₡1.665.394. IVA Incluido Guardar 12% | El precio original era: ₡248.600.₡178.540El precio actual es: ₡178.540. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡552.570.₡435.050El precio actual es: ₡435.050. IVA Incluido Guardar 21% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.