Maxell audifono bt tru duo negro 348374

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Maxell audifono bt tru duo negro 348374
Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382
Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549
Logitech altavoces multimedia Z607 Lat 980-001315
Maxell headset gaming inalámbrico usb con vibración e iluminación rgb 348503

Maxell audifono bt tru duo negro 348374
Descripción
Descripción
- Audífonos con micrófono y estuche cargador
- Diseño pequeño con tapones de silicona
- Alcance hasta 10 m
- Tiempo mínimo de carga de 3 horas
- 2 baterías de litio: Una de 50 mAh (auriculares) y una de 630 mAh (estuche)
Características
En la Caja
- 1x Maxell Audífonos Inalámbricos Bluetooth TrueDuo (348374)
- 1x Manual de Usuario
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.3 kg |
ID: | 6559832080480 |
SKU: | MX00227 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
maxell
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Maxell audifono bt tru duo negro 348374 Remover | Soporte de estación de carga de ventilador de refrigeración vertical multifuncional DOBE PS5 Remover | Logitech parlante Z313 2.1W negro 980-000382 Remover | Logitech audifonos con microfono para juegos 981-000811 Remover | Samsung Proyector freestyle Remover | Tocadiscos de vinilo con receptor Bluetooth incorporado y 2 altavoces estéreo, tocadiscos retro portátil de 3 velocidades y 3 tamaños para el entretenimiento y la decoración del hogar Remover |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 025215502934 | MUTIF45 | 097855062468 | 097855151001 | SS00806 | LPNPMEE0211799 |
Clasificación | ||||||
Precio | ₡24.917 IVA Incluido Guardar 28% | ₡40.222 IVA Incluido Guardar 33% | ₡38.265 IVA Incluido Guardar 39% | ₡71.190 IVA Incluido Guardar 27% | ₡810.184 IVA Incluido Guardar 17% | ₡35.000 Guardar 46% |
Inventario | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Descripción | ||||||
Peso | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.