- No puedes añadir «Samsung refrigerador 27 pies frenchdoor RF27T5201S9/AP» al carrito porque el producto está agotado.
Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA
Detalles del producto
Descripción
- Refrigerador Top Mount
- Capacidad para 13 pies cúbicos (368 litros)
- 3 estantes + tapa de cajón
- Libre de escarcha
- Control de temperatura
- Luz en el refrigerador
Características
En la Caja
- 1x Midea Refrigeradora 13 Pies Acero Inoxidable (MDRT360WENDX-CA)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 50.0 kg |
ID: | 6636209307744 |
SKU: | MD00020 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
midea
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Refrigerador Whirlpool WT1230K 12pies Remover | Refrigeradora Top Mount 10 Pies Acero Inoxidable (MDRT280WINDX-CA) Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub side by side RS27T5561B1/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side negra RS27T5200B1/AP Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Midea refrigerador top mount 13 pc color acero inoxidable MDRT360WENDX-CA Remover | Refrigerador Whirlpool WT1230K 12pies Remover | Refrigeradora Top Mount 10 Pies Acero Inoxidable (MDRT280WINDX-CA) Remover | Samsung refrigerador 27 pies family hub side by side RS27T5561B1/AP Remover | Samsung refrigerador 27 pies side by side negra RS27T5200B1/AP Remover | Samsung refrigerador side by side 23 pies RS23T5B00S9/AP Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡879.140.₡519.800El precio actual es: ₡519.800. IVA Incluido Guardar 41% | El precio original era: ₡632.800.₡508.952El precio actual es: ₡508.952. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡505.110.₡393.240El precio actual es: ₡393.240. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡2.532.330.₡2.180.900El precio actual es: ₡2.180.900. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡1.367.300.₡1.037.001El precio actual es: ₡1.037.001. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡1.096.100.₡990.897El precio actual es: ₡990.897. IVA Incluido Guardar 10% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| |
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.