Comparar
Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Viewsonic monitor portatil 15.6'' puerto tipo C resolucion 1080 negro TD1655 Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 23.8" FreeSync, VZ249QG1R Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | |||||
Precio | El precio original era: ₡350.300.₡282.641El precio actual es: ₡282.641. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡543.304.₡390.980El precio actual es: ₡390.980. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡164.980.₡138.764El precio actual es: ₡138.764. IVA Incluido Guardar 16% |
Inventario | |||||
Añadir al carrito |