Logitech teclado gaming G413 carbon 920-008300


Logitech teclado gaming G413 carbon 920-008300
Detalles del producto
- G413 fue cuidadosamente concebido, diseñado y diseñado para ofrecer un rendimiento avanzado con el conjunto de características correcto
- La carcasa superior de aleación de aluminio 5052 ligera y de alta resistencia permite un chasis delgado y con forma de pala
- Debajo, encuentre la administración del cable del mouse y los auriculares, además de los pies de altura ajustable con estabilizadores de goma, para tener confianza durante el juego intenso
Características
| Marca | Logitech |
| Modelo | 920-008300 |
| Durabilidad | 70 millones de pulsaciones de teclas |
| Distancia de actuación | 1,5 mm |
| Fuerza de actuación | 45 g |
| Distancia total de viaje | 3.2 mm |
| Color | Negro |
| Peso | 1105 g |
En la Caja
- 1x Logitech Teclado para Gaming G413
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
logitech
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Logitech teclado gaming G413 carbon 920-008300 Remover | Logitech teclado inalambrico K600 smart TV 920-008824 Remover | KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control Remover | Teclado Alámbrico Cynosa V2 Remover | Teclado Alámbrico en Inglés Blackwidow Remover | Trust mouse ultraligero gaming gxt 960 graphin usb negro 23758 Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech teclado gaming G413 carbon 920-008300 Remover | Logitech teclado inalambrico K600 smart TV 920-008824 Remover | KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control Remover | Teclado Alámbrico Cynosa V2 Remover | Teclado Alámbrico en Inglés Blackwidow Remover | Trust mouse ultraligero gaming gxt 960 graphin usb negro 23758 Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡79.168.₡62.291El precio actual es: ₡62.291. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: ₡47.848.₡35.167El precio actual es: ₡35.167. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡15.820.₡10.848El precio actual es: ₡10.848. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: ₡32.770.₡24.295El precio actual es: ₡24.295. IVA Incluido Guardar 26% | El precio original era: ₡68.930.₡56.274El precio actual es: ₡56.274. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡36.160.₡20.360El precio actual es: ₡20.360. IVA Incluido Guardar 44% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | |||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||
| Añadir al carrito |

































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.