Silla Gaming Skiller Junior (SGS2)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Silla Gaming Skiller Junior (SGS2)
Silla Gaming Skiller Fabrick (SGS40)
Sharkooon Silla Gaming Elbrus 1
Silla Gamer Cooler Master Caliber X1 Purple Cmi-Gcx1-2019

Silla Gaming Skiller Junior (SGS2)
Descripción
Descripción
- La apariencia deportiva en cada una de las cuatro versiones de color diferentes disponibles convierte a estas pequeñas sillas en el elemento destacado de la habitación de nuestros niños o del cuarto de juegos
- Con su forma ergonómica y su respaldo regulable
- Es perfecta para realizar las tareas de la escuela y, de vez en cuando, hacer un pequeño descanso para el gaming
Características
En la Caja
- 1x Sharkoon Silla Gaming Skiller Junior (SGS2)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 16.0 kg |
ID: | 6629424988256 |
SKU: | 35268 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
SHARKOON
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Silla Gaming Skiller Junior (SGS2) Remover | Silla Gaming Skiller (SGS20) Remover | SHARKOON Silla Gaming Skiller Junior (SGS2) Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber R2S Cmi-Gcr2-2019 Morado Remover | Silla Gaming Skiller SGS40 Remover | Silla Gaming Elbrus 3 Remover | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Silla Gaming Skiller Junior (SGS2) Remover | Silla Gaming Skiller (SGS20) Remover | SHARKOON Silla Gaming Skiller Junior (SGS2) Remover | Silla Gamer Cooler Master Caliber R2S Cmi-Gcr2-2019 Morado Remover | Silla Gaming Skiller SGS40 Remover | Silla Gaming Elbrus 3 Remover | ||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||
Precio | ₡180.800 IVA Incluido Guardar 19% | ₡239.560 – ₡254.250 IVA Incluido Oferta! | ₡180.800 IVA Incluido Guardar 15% | ₡237.300 IVA Incluido Guardar 22% | ₡277.980 IVA Incluido Guardar 15% | ₡175.150 IVA Incluido Guardar 18% | ||||||||
Inventario | ||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Información adicional |
|
|
|
| ||||||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.