TP-link camara smart house tapo C200

Con Frecuencia Comprado Juntos

TP-link camara smart house tapo C200
Detalles del producto
Descripción
- Resolución Full HD de 1920 x 1080p
- Rotación de 114 grados verticalmente y 360 grados horizontalmente
- 2 vías de audio
- Visión nocturna
- Detector de movimiento que envía una alerta directamente a tu celular si percibe algo inusual
- Activa efectos de luz y sonido en cualquier lugar
- Modo privado y almacenamiento local que aseguran tu privacidad
- Almacenamiento a través de una tarjeta MicroSD de 128 GB
- Compatible con Soft AP
Características
En la Caja
- 1x TP-Link Cámara de Seguridad con Rotación WiFi para Smart House, Tapo C200
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Tornillos de montaje
- 1x Base de la cámara
- 1x Superficie de montaje
- 1x Cable de alimentación
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 0.118 kg |
ID: | 4732772450400 |
SKU: | TP00031 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
tp-link
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
TP-link camara smart house tapo C200 Remover | ORICO Hub USB 3.0 con fuente de alimentación (7 puertos, gris) Remover | Cámara de tablero doble VAVA 2K Remover | Solo cable inalámbrico de TPU Lightning a USB-A - Blanco Remover | RockStar Lightning Audio + Charge Remover | Cargador doméstico Just Wireless 1.0A/5W de 1 puerto USB-A - Blanco Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-link camara smart house tapo C200 Remover | ORICO Hub USB 3.0 con fuente de alimentación (7 puertos, gris) Remover | Cámara de tablero doble VAVA 2K Remover | Solo cable inalámbrico de TPU Lightning a USB-A - Blanco Remover | RockStar Lightning Audio + Charge Remover | Cargador doméstico Just Wireless 1.0A/5W de 1 puerto USB-A - Blanco Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡35.030.₡22.035El precio actual es: ₡22.035. IVA Incluido Guardar 37% | El precio original era: ₡45.000.₡30.000El precio actual es: ₡30.000. Guardar 33% | El precio original era: ₡113.644.₡81.722El precio actual es: ₡81.722. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡16.000.₡10.000El precio actual es: ₡10.000. Guardar 38% | El precio original era: ₡32.000.₡20.000El precio actual es: ₡20.000. Guardar 38% | El precio original era: ₡12.000.₡7.000El precio actual es: ₡7.000. Guardar 42% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.