Black + Decker hervidor 1.7l inox KE2000SD


Black + Decker hervidor 1.7l inox KE2000SD
Detalles del producto
Descripción
- 1500 Watts
- Filtro Removible Anti-herrumbre
- Almacenamiento de cable
- Capacidad de 1,7 Litros
- Posee dos ventanas para ver el nivel de agua
- Protección automática contra el funcionamiento en seco
- Base de 360° sin cable, que te permite colocar su hervidor de agua desde cualquier ángulo
Características
| Marca | Black & Decker |
| Modelo | KE2000SD |
| Capacidad | 1.7 Lt |
| Color | Negro/Gris Acero |
| Apagado automático | Sí |
| Potencia | 1500 W |
| Voltaje | 120 V |
| Dimensiones | 15,2 x 22,8 x 23,3 cm |
| Peso | 453 g |
En Caja
- 1x Black & Decker Cafetera Tetera Eléctrica 1.7 Lt. KE2000SD
- 1x Base de corriente
Garantía & Otros
| Garantía | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso | 1.2kg |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Black + Decker hervidor 1.7l inox KE2000SD Remover | Black + Decker hervidor 1.7l blanco JKCBD7876W Remover | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | Hervidor Electrico Oster capacidad 1.7 lt color negro Modelo BVSTKT3101 Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Black + Decker hervidor 1.7l inox KE2000SD Remover | Black + Decker hervidor 1.7l blanco JKCBD7876W Remover | Cafetera 1.7 Lt. (BVSTKT3101) Remover | Hervidor Electrico Oster capacidad 1.7 lt color negro Modelo BVSTKT3101 Remover | Cafetera Eléctrica 1.7 Litros, BVSTKT673SS Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | |||||
| Precio | El precio original era: ₡34.465.₡23.391El precio actual es: ₡23.391. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡16.950.₡11.300El precio actual es: ₡11.300. IVA Incluido Guardar 33% | El precio original era: ₡31.640.₡21.470El precio actual es: ₡21.470. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡29.380.₡22.261El precio actual es: ₡22.261. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡76.840.₡61.133El precio actual es: ₡61.133. IVA Incluido Guardar 20% |
| Inventario | |||||
| Disponibilidad | |||||
| Añadir al carrito |






























De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.