- No puedes añadir «Maxell audifono bt tru duo negro 348374» al carrito porque el producto está agotado.
Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549

Con Frecuencia Comprado Juntos

Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549
Detalles del producto
- Conectividad inalámbrica Bluetooth
- Controladores activos duales de 40 mm
- Hasta 13 horas de duración de la batería
- Batería de iones de litio recargable
- Resistente al agua y al polvo (clasificación IP67)
- Puerto de carga micro-USB
- Sonido 360 °
- Puede emparejar de forma inalámbrica dos altavoces WONDERBOOM 2 con solo presionar un botón
Características
Marca | Logitech |
Modelo | 984-001550 |
Duración de la batería | 13 horas |
Medidas | Altura 104 mm, diámetro 95,3mm , peso 420 g |
Rango de Frecuencia | 75 Hz- 20 kHZ |
Tiempo de carga | 2,6 horas |
En la Caja
1x Logitech Parlante Inalámbrico Bluetooth Wonderboom 2
1x Cable micro USB
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
logitech
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549 Remover | Maxell headset gaming inalámbrico usb con vibración e iluminación rgb 348503 Remover | Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA Remover | Trust audifonos alambricos gaming gxt 307 ravu 3.5mm negro 22450 Remover | Samsung Proyector freestyle Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Logitech parlante BT wonderboom 2 rojo 984-001549 Remover | Maxell headset gaming inalámbrico usb con vibración e iluminación rgb 348503 Remover | Samsung televisor 60'' 4K UN60AU7000PXPA Remover | Trust audifonos alambricos gaming gxt 307 ravu 3.5mm negro 22450 Remover | Samsung Proyector freestyle Remover | Samsung sound tower mx-T70/Zp 1500w Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡77.855.₡68.122El precio actual es: ₡68.122. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡85.552.₡58.732El precio actual es: ₡58.732. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: ₡795.509.₡556.186El precio actual es: ₡556.186. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡15.323.₡10.679El precio actual es: ₡10.679. IVA Incluido Guardar 30% | El precio original era: ₡981.970.₡810.184El precio actual es: ₡810.184. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡414.993.₡322.050El precio actual es: ₡322.050. IVA Incluido Guardar 22% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock |
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.