Razer Base Station V2 Chroma: iluminación RGB Chroma, base de goma antideslizante, diseñada para auriculares para juegos, negro clásico

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Razer Base Station V2 Chroma: iluminación RGB Chroma, base de goma antideslizante, diseñada para auriculares para juegos, negro clásico
Logitech audifonos con microfono para juegos 981-000811
Logitech audifonos inalambricos con microfono G935 7.1 981-000742
Maxell headset gaming inalámbrico usb con vibración e iluminación rgb 348503
Logitech parlantes Z-213 2.1 980-000941

Razer Base Station V2 Chroma: iluminación RGB Chroma, base de goma antideslizante, diseñada para auriculares para juegos, negro clásico
Descripción
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Razer Base Station V2 Chroma: iluminación RGB Chroma, base de goma antideslizante, diseñada para auriculares para juegos, negro clásico Remover | Samsung Proyector freestyle Remover | Logitech audifonos inalambricos con microfono G935 7.1 981-000742 Remover | Soporte de estación de carga de ventilador de refrigeración vertical multifuncional DOBE PS5 Remover | Trust audifonos alambricos gaming ziva negro 21953 Remover | Logitech headset gaming G332 981-000755 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Razer Base Station V2 Chroma: iluminación RGB Chroma, base de goma antideslizante, diseñada para auriculares para juegos, negro clásico Remover | Samsung Proyector freestyle Remover | Logitech audifonos inalambricos con microfono G935 7.1 981-000742 Remover | Soporte de estación de carga de ventilador de refrigeración vertical multifuncional DOBE PS5 Remover | Trust audifonos alambricos gaming ziva negro 21953 Remover | Logitech headset gaming G332 981-000755 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡55.306 IVA Incluido Guardar 24% | ₡810.184 IVA Incluido Guardar 17% | ₡105.090 IVA Incluido Guardar 21% | ₡40.222 IVA Incluido Guardar 33% | ₡8.543 IVA Incluido Guardar 59% | ₡34.706 IVA Incluido Guardar 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
CaracterísticasGeneral
En la Caja
| Audífonos inalámbricos con micrófono
Sonido envolvente de 7.1
Ideales para disfrutar al máximo de tus videojuegos favoritos
Transductores PRO-G de 50 mm
Alcance de hasta 20 m
Diseño confortable y resistente
Características
En la Caja
| Característica de producto:
Esta base es compatible con la versión de la unidad óptica de PS5/anfitrión de la versión digital.
El ventilador incorporado de 2 velocidades puede acelerar la circulación de aire en la parte inferior de la consola PS5.
El interruptor de control del ventilador en el lado izquierdo puede cambiar el ventilador en cuatro marchas, usando el control de chip inteligente, y tiene una función de grabación de apagado.
11 ranuras para discos en el lado izquierdo de este producto, que es conveniente para que el usuario coloque 11 cajas de discos de juegos que les gusta jugar.
Equipado con una capacidad de datos tipo Y que se puede alimentar desde los dos puertos USB 3.0 en la parte posterior, admite transmisión de datos USB 2.0.
El paquete incluye
1 soporte de ventilador de refrigeración vertical.
Características del artículoCondición:
Material: El plastico
Conectividad: USB
Soporte de ventilador de refrigeración
Modelo compatible: Para Sony PlayStation 5
Producto compatible: Consola
Color: Negro
CUP:
0686162078110
Marca:
Hibatul Inc
NMP:
GRADDRP-19, GATP50519
|
|
Características
En la Caja
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.