Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra


Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra
Detalles del producto
- Prepara tus platos favoritos con la Olla de Presión de 5.7 L de BLACK+DECKER®
- 7 funciones de presión: arroz, frijoles, todo tipo de carne, sopas, guisos y mucho más
- 4 funciones sin presión: dorar o sofreír, cocción lenta (alta y baja) y mantener caliente
- 9 sistemas de seguridad independientes para asegurar que la unidad funcione de forma segura
- Olla de cocción con revestimiento antiadherente apta para lavaplatos
- Controles digitales
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Olla de Presión Multiusos Digital 5.7 Litros, PR100
Garantía & Otros
| Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
| Peso: | 2.0 kg |
| ID: | 1639566868569 |
| SKU: | BD00289 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Power XL Vortex Air Fryer 5-qt Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Black + Decker olla multiusos digital 6l inox PR100B negra Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Black + Decker batidora de inmersión 3 en 1 negro cobre HB2800BC Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Power XL Vortex Air Fryer 5-qt Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | 1 review | |||||
| Precio | El precio original era: ₡109.813.₡88.140El precio actual es: ₡88.140. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡110.740.₡88.140El precio actual es: ₡88.140. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡25.199.₡20.905El precio actual es: ₡20.905. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡53.630.₡35.168El precio actual es: ₡35.168. IVA Incluido Guardar 34% | El precio original era: ₡57.461.₡37.375El precio actual es: ₡37.375. IVA Incluido Guardar 35% | El precio original era: ₡75.000.₡55.000El precio actual es: ₡55.000. Guardar 27% |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
| Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
| Añadir al carrito |


































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.