Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa)
KIT abanico RGB Eagler Warrior X2 + RGB Remote Control
Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787
Maxell cable usb a c 347884 usb-c negro
Targus mochila slate azul mujer 15¨ TSB96403Gl
Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209

Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa)
Descripción
Sobre este artículo
- Diseño ergonómico ajustable: los ergonómicos enfatizan que es saludable encontrar el ángulo más cómodo de trabajo eficaz. Nuestro soporte ergonómico Urmust para portátil puede ajustar de forma continua diferentes ángulos de 0° a 90° para evitar lesiones en la columna cervical y la columna vertebral. Soporte para teléfono con altura adecuada y ángulo de visión perfecto que te dan la mejor experiencia cuando usas Facetime y ves YouTube
- Protección estable y plegable: el soporte ajustable Urmust para portátil es resistente para soportar hasta 13.2 lbs. La goma en las manos del soporte se adhiere firmemente, asegura que tu portátil esté estable en el soporte y evita cualquier arañazo. Plegable para ahorrar espacio para un fácil almacenamiento y diseño de agujero para un fácil transporte.
- Amplio adecuado para la mayoría de portátiles o teléfonos: este soporte Urmust para portátil es compatible con todos los ordenadores portátiles de 10 a 17 pulgadas. Soporte de teléfono compatible con todos los teléfonos iPhone y Android de 4 a 8 pulgadas
- 【Multiuso en muchas ocasiones】: como oficina, sala de reuniones, biblioteca, cafetería, cocina y casa de música para sostener ordenadores portátiles, tabletas, proyectores, menús, libros de música, revistas, etc. Un maravilloso regalo práctico para tus amigos y
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa) Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | VIVO Soporte ajustable para portátil de 11 a 17 pulgadas, solo para brazos de monitor compatibles con VESA, adaptador de portátil para monitor VESA, soportes de hasta 3.937 x 3.937 in, soporte LAP4 Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209 Remover | Base enfriadora Argom Notebook Arg CF-1594 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Urmust Soporte ergonómico ajustable para portátil (plata) + soporte ergonómico ajustable para portátil (oro rosa) Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | VIVO Soporte ajustable para portátil de 11 a 17 pulgadas, solo para brazos de monitor compatibles con VESA, adaptador de portátil para monitor VESA, soportes de hasta 3.937 x 3.937 in, soporte LAP4 Remover | Maxell hub 4 port usb 3.0 tipo C 347646 Remover | Maxell cable lightning lightning jelleez lightning azul 348209 Remover | Base enfriadora Argom Notebook Arg CF-1594 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡25.000 Guardar 29% | ₡19.435 IVA Incluido Guardar 51% | ₡15.128 IVA Incluido Guardar 29% | ₡12.957 IVA Incluido Guardar 32% | ₡7.119 IVA Incluido Guardar 29% | ₡8.475 IVA Incluido Guardar 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
3 disponibles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Sobre este artículo
|
CaracterísticasGeneral
En la Caja
|
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
|
Garantía & Otros
| Descripción:Escriba fácil y cómodo gracias a los 5 niveles regulables que le permiten mejorar su postura y ángulo de visión mientras protege su portátil de un sobrecalentamiento indeseable. Disfruta de la luz azul LED para un toque adicional de calma.Especificaciones:Equipado con 2 puertos USB para que no pierda uno en su computadora. Ventilador grande integrado de 140 mm para mayor flujo de aire para disipar el calor de la parte inferior de su computadora portátil. Alturas ajustables de 5 niveles para una visualización óptima y comodidad ergonómica. Superficie de malla metálica con 2 apoyos antideslizantes y ajustes de ancho ajustables. Cable USB incluido Compatible con portátiles de hasta 17 » Velocidad del ventilador: Hasta 1400 RPM y ruido: 15 dBA Dimensión del ventilador: 140 x 140 x 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.