Maxell estacion enfriamiento laptop aluminio 2 extractores 4 USB Lc-1 347062

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Maxell estacion enfriamiento laptop aluminio 2 extractores 4 USB Lc-1 347062
Targus mochila slate azul mujer 15¨ TSB96403Gl
Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159
Maxell cable usb/tipo c de 1.8m trenzado negro 347787
Logitech teclado inalambrico K600 smart TV 920-008824

Maxell estacion enfriamiento laptop aluminio 2 extractores 4 USB Lc-1 347062
Descripción
- Soporte metálico para computadores portátiles con refrescador, minimizando el calor para ayudar que su equipo funcione a su máxima expresión.
- Diseñados para laptops de todas las generaciones, listo para usar.
- Ajustable por ángulos para mejorar la postura al estar sentado frente al computador
- Fresco y silencioso: 2 ventiladores desmontables de 2000 revoluciones por minuto
- 4 salidas USB totales para conexión de otros equipos
- Diseño portátil y delgado
- Apoyo adicional en la base para que el equipo sea antiresbalante
- Compatible con MAC y Windows
- Empaque incluye cable USB y manuales
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
maxell
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Maxell estacion enfriamiento laptop aluminio 2 extractores 4 USB Lc-1 347062 Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159 Remover | Base enfriadora Argom Notebook Arg CF-1594 Remover | Maxell cable usb a c 347884 usb-c negro Remover | Logitech teclado inalambrico K600 smart TV 920-008824 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maxell estacion enfriamiento laptop aluminio 2 extractores 4 USB Lc-1 347062 Remover | Trust combo gaming 4-in-1 ES negro 22312 Remover | Trust GXT 220 Kuzo Laptop Cooling Stand USB negro 20159 Remover | Base enfriadora Argom Notebook Arg CF-1594 Remover | Maxell cable usb a c 347884 usb-c negro Remover | Logitech teclado inalambrico K600 smart TV 920-008824 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡28.384 IVA Incluido Guardar 17% | ₡19.435 IVA Incluido Guardar 51% | ₡20.274 IVA Incluido Guardar 22% | ₡8.475 IVA Incluido Guardar 42% | ₡9.255 IVA Incluido Guardar 21% | ₡35.167 IVA Incluido Guardar 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo el 2 de los artículos que quedan en stock! | Fuera de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido |
|
CaracterísticasGeneral
En la Caja
|
Características
En la Caja
| Descripción:Escriba fácil y cómodo gracias a los 5 niveles regulables que le permiten mejorar su postura y ángulo de visión mientras protege su portátil de un sobrecalentamiento indeseable. Disfruta de la luz azul LED para un toque adicional de calma.Especificaciones:Equipado con 2 puertos USB para que no pierda uno en su computadora. Ventilador grande integrado de 140 mm para mayor flujo de aire para disipar el calor de la parte inferior de su computadora portátil. Alturas ajustables de 5 niveles para una visualización óptima y comodidad ergonómica. Superficie de malla metálica con 2 apoyos antideslizantes y ajustes de ancho ajustables. Cable USB incluido Compatible con portátiles de hasta 17 » Velocidad del ventilador: Hasta 1400 RPM y ruido: 15 dBA Dimensión del ventilador: 140 x 140 x 15 mm |
El cable USB tipo C a C de 1.8 metros de Maxell te brindará flexibilidad y resistencia gracias a su cable trenzado resistente y cubiertas de aluminio. Además, su longitud de 1.8 metros te permite trabajar cómodamente mientras está conectado en algún dispositivo. ¡Revisa nuestro catálogo completo y sorpréndete con Unimart!
---
Garantía & Otros
|
Características
En la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.