Huawei reloj inteligente Watch Fit SE


Huawei reloj inteligente Watch Fit SE
Detalles del producto
| Dimensiones | 46 mm × 30 mm × 10,7 mm *10,7 mm es el grosor del reloj medido en su punto más delgado (la distancia desde la superficie del reloj hasta la cubierta inferior y no incluye el área del sensor). |
| Tamaño de la muñeca | 130–210 mm |
| Peso | Aproximadamente 21 g (excluida la correa) *El tamaño y el peso del producto y las especificaciones relacionadas son valores únicamente teóricos. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real. |
| Tamaño | Pantalla a color AMOLED de 1,64 pulgadas |
| Resolución | 456 × 280 píxeles, 326 ppp |
| Caja de reloj | |
| Color | Starry Black |
| Material | Polímero |
| Correa de reloj | Correa de silicona |
| Sensores | Sensor IMU de 6 ejes (sensor acelerómetro, sensor giroscopio) Sensor óptico de frecuencia cardíaca |
| Botón | Pantalla completa táctil + botón lateral |
| Puerto de carga | Dedal de carga magnética |
| Requisitos del sistema | Android 6.0 o posterior iOS 9.0 o posterior |
| Nivel impermeable | Resistente al agua hasta 5 ATM *Los dispositivos que cumplen con la clasificación de agua 5ATM tienen una clasificación de resistencia al agua de 50 metros según la norma ISO 22810:2010. Esto significa que pueden usarse para actividades en aguas poco profundas, como nadar en una piscina o en el mar. Sin embargo, no deben usarse para buceo, esquí acuático u otras actividades que involucren agua a alta velocidad o inmersión a poca profundidad. |
| Conectividad | |
| NFC | No soportado |
| Bluetooth | 2,4 GHz, compatible con BT5.0 y BR + BLE |
| Speaker | No soportado |
| Micrófono | No soportado |
| Ambiente | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10 ℃ a +45 ℃ |
| Carga | |
| Voltaje del cargador y requisitos de corriente | 5V/1A |
| Duración de la batería | |
| 9 días de uso máximo | El dispositivo puede durar hasta 9 días en los siguientes escenarios de uso: el control del ritmo cardíaco siempre está activado, TruSleep™ está activado por la noche, 30 minutos de entrenamiento por semana, las notificaciones de mensajes están activadas (incluidos 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas por día), y la pantalla se enciende 200 veces por día. Los datos provienen de los laboratorios de Huawei. El uso real puede variar según el producto específico, los hábitos de uso y los factores ambientales. |
| 6 días de uso típico | El dispositivo puede durar hasta 6 días en los siguientes escenarios de uso: la monitorización de la frecuencia cardíaca está siempre activada, TruSleep™ está activado por la noche, la monitorización automática de SpO₂ y la detección de estrés están habilitadas, 60 minutos de entrenamientos por semana, notificaciones de mensajes activadas (incluidos 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas por día) y la pantalla se enciende 500 veces por día. Los datos provienen de los laboratorios de Huawei. El uso real puede variar según el producto específico, los hábitos de uso y los factores ambientales. |
| Cuando AOD está habilitado, la duración de la batería es de 3 días | El dispositivo puede durar hasta 3 días en los siguientes escenarios de uso: AOD está activado, la monitorización de la frecuencia cardíaca está siempre activada, TruSleep™ está activado por la noche, la monitorización automática de SpO₂ y la detección de estrés están habilitadas, 60 minutos de entrenamiento por semana, mensaje las notificaciones están activadas (incluidos 50 mensajes, 6 llamadas y 3 alarmas por día) y la pantalla se enciende 500 veces por día. Los datos provienen de los laboratorios de Huawei. El uso real puede variar según el producto específico, los hábitos de uso y los factores ambientales. |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Huawei
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Huawei reloj inteligente Watch Fit SE Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 40mm dorado SM-R860NZDALTA Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 44mm verde SM-R870NZGALTA Remover | Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA Remover | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Huawei reloj inteligente Watch Fit SE Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 40mm dorado SM-R860NZDALTA Remover | Reloj Galaxy Watch 4 Classic BT 44mm verde SM-R870NZGALTA Remover | Samsung Reloj Galaxy Watch 4 SM-R860 Classic BT 40mm silver SM-R860NZSALTA Remover | |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Clasificación | |||||
| Precio | El precio original era: ₡81.360.₡62.150El precio actual es: ₡62.150. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡241.334.₡177.086El precio actual es: ₡177.086. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡245.165.₡190.433El precio actual es: ₡190.433. IVA Incluido Guardar 22% | El precio original era: ₡224.734.₡177.086El precio actual es: ₡177.086. IVA Incluido Guardar 21% | |
| Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||
| Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
| Añadir al carrito |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto |



































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.